City
Łódź
Units on 2026-06-12
78
Price range / m²
PLN 9,500 – PLN 11,300

Address Borowa, 94-247, Łódź

Fresh · synced about 5 hours ago

Unit offers

Developer asking prices compared to district and city transaction averages for a similar size band (NBP/GUS).

Scroll for more columns on small screens

Unit Area Offer / m² Status
#M.23 56.85 m² PLN 9,500 Available
#M.4 50.65 m² PLN 9,500 Available
#M.5 56.85 m² PLN 9,500 Available
#M.32 59.83 m² PLN 9,500 Available
#M.15 53.14 m² PLN 9,500 Available
#M.22 50.65 m² PLN 9,500 Available
#M.42 50.66 m² PLN 9,600 Available
#M.43 56.85 m² PLN 9,600 Available
#M.52 59.83 m² PLN 9,600 Available
#M.62 50.65 m² PLN 9,700 Available
#M.72 59.83 m² PLN 9,700 Available
#M.63 56.85 m² PLN 9,700 Available
#M.2 38.96 m² PLN 10,000 Available
#M.3 39.59 m² PLN 10,000 Available
#M.18 38.61 m² PLN 10,100 Available
#M.1 46.34 m² PLN 10,100 Available
#M.11 47.1 m² PLN 10,100 Available
#M.13 43.97 m² PLN 10,100 Available
#M.17 37.94 m² PLN 10,100 Available
#M.14 37.45 m² PLN 10,200 Available
#M.29 47.1 m² PLN 10,200 Available
#M.12 40.45 m² PLN 10,200 Available
#M.21 39.59 m² PLN 10,200 Available
#M.31 43.97 m² PLN 10,200 Available
#M.20 38.96 m² PLN 10,200 Available
#M.9 39.54 m² PLN 10,200 Available
#M.8 39.54 m² PLN 10,200 Available
#M.16 37.55 m² PLN 10,200 Available
#M.7 39.5 m² PLN 10,200 Available
#M.37 38.61 m² PLN 10,200 Available
#M.38 36.53 m² PLN 10,200 Available
#M.6 39.54 m² PLN 10,200 Available
#M.10 38.8 m² PLN 10,200 Available
#M.27 39.54 m² PLN 10,300 Available
#M.24 39.54 m² PLN 10,300 Available
#M.25 39.5 m² PLN 10,300 Available
#M.26 39.54 m² PLN 10,300 Available
#M.28 38.8 m² PLN 10,300 Available
#M.30 40.45 m² PLN 10,300 Available
#M.35 37.45 m² PLN 10,300 Available
#M.36 37.94 m² PLN 10,300 Available
#M.40 38.96 m² PLN 10,300 Available
#M.41 39.59 m² PLN 10,300 Available
#M.49 47.1 m² PLN 10,300 Available
#M.51 43.97 m² PLN 10,300 Available
#M.57 38.61 m² PLN 10,300 Available
#M.58 36.53 m² PLN 10,300 Available
#M.48 38.8 m² PLN 10,400 Available
#M.77 38.61 m² PLN 10,400 Available
#M.50 40.45 m² PLN 10,400 Available
#M.69 47.1 m² PLN 10,400 Available
#M.44 39.54 m² PLN 10,400 Available
#M.78 36.53 m² PLN 10,400 Available
#M.71 44.53 m² PLN 10,400 Available
#M.47 39.54 m² PLN 10,400 Available
#M.60 38.96 m² PLN 10,400 Available
#M.61 39.59 m² PLN 10,400 Available
#M.46 39.54 m² PLN 10,400 Available
#M.45 39.5 m² PLN 10,400 Available
#M.55 37.54 m² PLN 10,400 Available
#M.56 37.94 m² PLN 10,400 Available
#M.67 39.54 m² PLN 10,500 Available
#M.33 34.01 m² PLN 10,500 Available
#M.64 39.54 m² PLN 10,500 Available
#M.65 39.5 m² PLN 10,500 Available
#M.66 39.54 m² PLN 10,500 Available
#M.68 38.8 m² PLN 10,500 Available
#M.70 40.45 m² PLN 10,500 Available
#M.75 37.55 m² PLN 10,500 Available
#M.76 37.94 m² PLN 10,500 Available
#M.34 36.81 m² PLN 10,500 Available
#M.54 36.81 m² PLN 10,600 Available
#M.74 36.81 m² PLN 10,700 Available
#M.53 34.01 m² PLN 10,700 Available
#M.73 34.01 m² PLN 10,800 Available
#M.19 31.14 m² PLN 11,200 Available
#M.39 31.14 m² PLN 11,200 Available
#M.59 31.14 m² PLN 11,300 Available

Compare with NBP transaction data →