City
Wrocław
Units on 2026-06-12
110
Price range / m²
PLN 12,000 – PLN 14,300

Address al. Śliwowa, 54-106, Wrocław

Fresh · synced about 5 hours ago

Unit offers

Developer asking prices compared to district and city transaction averages for a similar size band (NBP/GUS).

Scroll for more columns on small screens

Unit Area Offer / m² Status
#A.A.14 43.19 m² PLN 12,000 Available
#A.A.05 60.06 m² PLN 12,000 Available
#A.A.06 56.83 m² PLN 12,000 Available
#A.A.07 60.06 m² PLN 12,000 Available
#A.B.02 64.88 m² PLN 12,000 Available
#A.B.03 32.19 m² PLN 12,000 Available
#A.B.04 42.64 m² PLN 12,000 Available
#B.B.25 83.17 m² PLN 12,000 Available
#A.B.06 64.81 m² PLN 12,000 Available
#B.B.16 83.17 m² PLN 12,000 Available
#B.B.07 83.17 m² PLN 12,000 Available
#A.A.08 64.1 m² PLN 12,000 Available
#A.A.03 38.64 m² PLN 12,000 Available
#A.B.11 32.2 m² PLN 12,000 Available
#A.B.22 64.81 m² PLN 12,000 Available
#A.B.13 42.54 m² PLN 12,000 Available
#A.B.21 42.54 m² PLN 12,000 Available
#A.B.20 42.64 m² PLN 12,000 Available
#A.B.19 32.2 m² PLN 12,000 Available
#A.A.04 43.19 m² PLN 12,000 Available
#A.A.21 42.54 m² PLN 12,000 Available
#A.A.22 41.95 m² PLN 12,000 Available
#A.A.23 38.64 m² PLN 12,000 Available
#A.A.24 43.19 m² PLN 12,000 Available
#A.A.11 42.54 m² PLN 12,000 Available
#A.A.12 42.03 m² PLN 12,000 Available
#A.A.13 38.64 m² PLN 12,000 Available
#A.A.27 60.06 m² PLN 12,500 Available
#A.A.02 41.93 m² PLN 12,500 Available
#A.A.09 64.12 m² PLN 12,500 Available
#A.A.10 60.06 m² PLN 12,500 Available
#A.A.15 60.06 m² PLN 12,500 Available
#A.A.16 56.53 m² PLN 12,500 Available
#A.A.17 60.06 m² PLN 12,500 Available
#A.A.18 64.1 m² PLN 12,500 Available
#A.A.19 64.12 m² PLN 12,500 Available
#A.A.20 60.06 m² PLN 12,500 Available
#A.A.25 60.06 m² PLN 12,500 Available
#A.A.26 56.83 m² PLN 12,500 Available
#A.A.01 42.54 m² PLN 12,500 Available
#A.A.28 64.1 m² PLN 12,500 Available
#A.A.29 64.12 m² PLN 12,500 Available
#A.A.30 60.06 m² PLN 12,500 Available
#A.B.01 64.88 m² PLN 12,500 Available
#A.B.09 64.88 m² PLN 12,500 Available
#A.B.10 64.88 m² PLN 12,500 Available
#B.A.09 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.A.13 68.91 m² PLN 12,500 Available
#B.A.14 59.32 m² PLN 12,500 Available
#B.A.16 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.A.17 64.12 m² PLN 12,500 Available
#B.A.18 63.93 m² PLN 12,500 Available
#B.A.19 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.A.23 68.91 m² PLN 12,500 Available
#B.A.24 59.47 m² PLN 12,500 Available
#B.A.26 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.A.27 64.12 m² PLN 12,500 Available
#B.A.28 63.93 m² PLN 12,500 Available
#B.A.29 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.B.01 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.B.02 64.1 m² PLN 12,500 Available
#B.B.08 59.48 m² PLN 12,500 Available
#B.B.09 60.03 m² PLN 12,500 Available
#B.B.10 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.B.11 64.1 m² PLN 12,500 Available
#B.B.12 64.12 m² PLN 12,500 Available
#B.B.13 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.B.15 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.B.17 59.5 m² PLN 12,500 Available
#B.B.18 60.03 m² PLN 12,500 Available
#B.B.19 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.B.20 64.1 m² PLN 12,500 Available
#B.B.21 64.12 m² PLN 12,500 Available
#B.B.22 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.B.24 60.06 m² PLN 12,500 Available
#B.B.26 59.5 m² PLN 12,500 Available
#B.B.27 60.03 m² PLN 12,500 Available
#B.A.03 74.5 m² PLN 12,500 Available
#B.A.08 63.93 m² PLN 12,500 Available
#A.B.17 64.88 m² PLN 12,800 Available
#A.B.18 64.88 m² PLN 12,800 Available
#A.B.16 60.06 m² PLN 12,800 Available
#A.B.15 62.99 m² PLN 12,800 Available
#A.B.14 64.81 m² PLN 12,800 Available
#A.B.23 62.99 m² PLN 12,800 Available
#A.B.24 60.06 m² PLN 12,800 Available
#B.A.04 59.33 m² PLN 12,800 Available
#B.A.06 60.06 m² PLN 12,800 Available
#B.A.07 64.12 m² PLN 12,800 Available
#B.B.06 60.06 m² PLN 12,800 Available
#A.B.08 60.06 m² PLN 12,800 Available
#A.B.07 62.99 m² PLN 12,800 Available
#B.B.03 64.12 m² PLN 12,800 Available
#B.B.04 60.06 m² PLN 12,800 Available
#B.A.01 42.64 m² PLN 13,000 Available
#B.A.02 42.73 m² PLN 13,000 Available
#B.A.10 42.64 m² PLN 13,000 Available
#B.A.11 42.64 m² PLN 13,000 Available
#B.A.12 38.47 m² PLN 13,000 Available
#B.A.20 42.64 m² PLN 13,000 Available
#A.B.12 42.64 m² PLN 13,000 Available
#B.A.21 42.64 m² PLN 13,000 Available
#B.A.22 38.59 m² PLN 13,000 Available
#A.B.05 42.54 m² PLN 13,300 Available
#B.A.15 32.32 m² PLN 14,000 Available
#B.A.25 32.32 m² PLN 14,000 Available
#B.B.23 33.73 m² PLN 14,000 Available
#B.B.14 33.73 m² PLN 14,000 Available
#B.B.05 33.72 m² PLN 14,300 Available
#B.A.05 32.32 m² PLN 14,300 Available

Compare with NBP transaction data →