City
Gdańsk
Units on 2026-06-12
137
Price range / m²
PLN 19,500 – PLN 30,900

Address ul. Wiesława, 80-806, Gdańsk

Fresh · synced about 4 hours ago

Unit offers

Developer asking prices compared to district and city transaction averages for a similar size band (NBP/GUS).

Scroll for more columns on small screens

Unit Area Offer / m² Status
#I.A.1.14 43.99 m² PLN 19,500 Available
#I.A.1.16 45.57 m² PLN 19,700 Available
#I.A.1.10 30.48 m² PLN 19,800 Available
#I.A.1.15 39.41 m² PLN 19,900 Available
#I.A.1.13 36.25 m² PLN 20,200 Available
#I.A.1.2 25.3 m² PLN 20,400 Available
#I.A.2.14 43.99 m² PLN 20,500 Available
#I.A.1.4 60.36 m² PLN 20,700 Available
#I.A.2.16 45.76 m² PLN 20,700 Available
#I.A.1.11 40.49 m² PLN 20,700 Available
#I.A.1.12 39.27 m² PLN 20,700 Available
#I.A.2.1 25.84 m² PLN 20,900 Available
#I.A.2.15 39.68 m² PLN 20,900 Available
#I.A.1.1 62.81 m² PLN 21,000 Available
#I.A.3.14 43.99 m² PLN 21,100 Available
#I.A.1.8 50.99 m² PLN 21,100 Available
#I.A.2.13 36.25 m² PLN 21,200 Available
#I.A.2.4 38.0 m² PLN 21,200 Available
#I.A.1.9 34.4 m² PLN 21,300 Available
#I.A.3.15 39.68 m² PLN 21,300 Available
#I.A.3.16 45.76 m² PLN 21,300 Available
#I.A.1.5 51.61 m² PLN 21,300 Available
#I.A.3.1 25.84 m² PLN 21,500 Available
#I.A.2.2 62.81 m² PLN 21,600 Available
#I.A.2.11 40.49 m² PLN 21,700 Available
#I.A.4.14 44.12 m² PLN 21,800 Available
#I.A.3.4 38.0 m² PLN 21,800 Available
#I.A.1.7 41.04 m² PLN 21,800 Available
#I.A.3.13 36.25 m² PLN 21,800 Available
#I.A.4.16 45.76 m² PLN 22,000 Available
#I.A.2.3 49.44 m² PLN 22,000 Available
#I.A.2.5 60.55 m² PLN 22,100 Available
#I.A.2.9 50.99 m² PLN 22,100 Available
#I.A.2.12 39.27 m² PLN 22,100 Available
#I.A.3.3 49.44 m² PLN 22,200 Available
#I.A.4.1 25.84 m² PLN 22,200 Available
#I.A.4.15 39.68 m² PLN 22,200 Available
#I.A.3.11 40.49 m² PLN 22,300 Available
#I.A.1.6 41.47 m² PLN 22,300 Available
#I.A.3.12 39.27 m² PLN 22,300 Available
#I.A.4.13 36.48 m² PLN 22,500 Available
#I.A.4.4 38.0 m² PLN 22,500 Available
#I.B.1.3 26.62 m² PLN 22,500 Available
#I.A.3.2 62.81 m² PLN 22,600 Available
#I.B.1.4 37.6 m² PLN 22,600 Available
#I.A.2.10 65.54 m² PLN 22,600 Available
#I.A.3.9 50.99 m² PLN 22,700 Available
#I.A.2.8 41.22 m² PLN 22,800 Available
#I.A.4.3 49.44 m² PLN 22,900 Available
#I.A.4.12 39.27 m² PLN 23,000 Available
#I.A.4.11 40.49 m² PLN 23,000 Available
#I.A.2.6 51.7 m² PLN 23,000 Available
#I.B.1.5 26.8 m² PLN 23,100 Available
#I.A.3.10 65.62 m² PLN 23,200 Available
#I.A.3.5 60.55 m² PLN 23,200 Available
#I.A.4.2 62.81 m² PLN 23,300 Available
#I.A.2.7 41.66 m² PLN 23,300 Available
#I.A.5.9 44.12 m² PLN 23,300 Available
#I.B.1.1 33.09 m² PLN 23,400 Available
#I.A.4.9 50.99 m² PLN 23,400 Available
#I.B.1.11 38.2 m² PLN 23,400 Available
#I.B.2.3 26.62 m² PLN 23,500 Available
#I.A.5.11 45.76 m² PLN 23,500 Available
#I.B.1.7 53.58 m² PLN 23,600 Available
#I.B.1.6 40.02 m² PLN 23,600 Available
#I.B.1.8 40.42 m² PLN 23,600 Available
#I.A.5.10 39.68 m² PLN 23,700 Available
#I.A.3.6 51.7 m² PLN 23,800 Available
#I.A.3.8 41.22 m² PLN 23,800 Available
#I.A.3.7 41.66 m² PLN 23,900 Available
#I.B.1.9 37.94 m² PLN 23,900 Available
#I.B.1.10 32.01 m² PLN 23,900 Available
#I.B.1.2 25.86 m² PLN 23,900 Available
#I.A.4.5 60.55 m² PLN 23,900 Available
#I.A.4.10 65.62 m² PLN 23,900 Available
#I.B.2.4 40.12 m² PLN 24,000 Available
#I.A.5.8 36.48 m² PLN 24,000 Available
#I.B.3.3 26.62 m² PLN 24,100 Available
#I.B.2.5 26.8 m² PLN 24,100 Available
#I.B.3.4 40.12 m² PLN 24,200 Available
#I.B.2.12 38.2 m² PLN 24,400 Available
#I.B.2.1 33.09 m² PLN 24,400 Available
#I.A.4.6 51.7 m² PLN 24,500 Available
#I.B.5.7 38.6 m² PLN 24,500 Available
#I.A.5.7 39.27 m² PLN 24,500 Available
#I.B.5.1 33.46 m² PLN 24,500 Available
#I.B.5.5 38.47 m² PLN 24,500 Available
#I.A.4.8 41.22 m² PLN 24,500 Available
#I.A.5.1 79.33 m² PLN 24,600 Available
#I.A.4.7 41.66 m² PLN 24,600 Available
#I.B.2.6 40.02 m² PLN 24,600 Available
#I.B.2.7 37.58 m² PLN 24,600 Available
#I.B.2.8 37.5 m² PLN 24,600 Available
#I.B.2.9 40.42 m² PLN 24,600 Available
#I.B.4.3 26.62 m² PLN 24,800 Available
#II.A.1.2 54.91 m² PLN 24,900 Available
#I.B.5.6 32.69 m² PLN 24,900 Available
#I.B.2.2 25.86 m² PLN 24,900 Available
#I.B.2.11 32.26 m² PLN 24,900 Available
#I.B.4.4 40.12 m² PLN 24,900 Available
#I.B.3.1 33.09 m² PLN 25,000 Available
#I.B.3.12 38.2 m² PLN 25,000 Available
#I.B.3.5 26.8 m² PLN 25,100 Available
#I.B.5.4 90.79 m² PLN 25,100 Available
#I.B.5.3 62.12 m² PLN 25,100 Available
#I.B.3.6 40.02 m² PLN 25,200 Available
#I.B.3.9 40.42 m² PLN 25,200 Available
#I.B.3.7 37.58 m² PLN 25,200 Available
#I.B.3.8 37.5 m² PLN 25,200 Available
#I.B.2.10 37.94 m² PLN 25,300 Available
#I.A.5.2 75.24 m² PLN 25,300 Available
#I.A.5.5 91.95 m² PLN 25,300 Available
#I.A.5.3 60.55 m² PLN 25,400 Available
#I.B.3.2 25.86 m² PLN 25,500 Available
#I.B.3.10 37.94 m² PLN 25,500 Available
#I.B.3.11 32.26 m² PLN 25,500 Available
#I.B.4.12 38.2 m² PLN 25,700 Available
#I.B.4.1 33.09 m² PLN 25,700 Available
#I.B.4.5 26.8 m² PLN 25,800 Available
#I.B.4.8 37.7 m² PLN 25,900 Available
#I.B.4.7 37.67 m² PLN 25,900 Available
#I.B.4.6 39.97 m² PLN 25,900 Available
#I.B.4.9 40.58 m² PLN 25,900 Available
#II.A.1.3 56.09 m² PLN 26,100 Available
#I.B.4.11 32.26 m² PLN 26,200 Available
#I.B.4.2 25.86 m² PLN 26,200 Available
#II.A.2.3 56.09 m² PLN 26,500 Available
#I.B.4.10 37.94 m² PLN 26,600 Available
#I.A.5.4 93.74 m² PLN 26,800 Available
#II.A.2.2 73.22 m² PLN 26,900 Available
#II.A.3.2 73.22 m² PLN 27,300 Available
#II.A.3.3 56.09 m² PLN 27,500 Available
#I.B.5.2 96.23 m² PLN 27,800 Available
#II.A.1.1 97.49 m² PLN 28,700 Available
#II.A.2.1 97.49 m² PLN 29,300 Available
#II.A.3.1 97.49 m² PLN 30,300 Available
#I.A.5.6 99.24 m² PLN 30,900 Available

Compare with NBP transaction data →