City
Lublin
Units on 2026-06-12
90
Price range / m²
PLN 13,000 – PLN 25,000

Address Farbiarska, 20-107, Lublin

Fresh · synced about 16 hours ago

Unit offers

Developer asking prices compared to district and city transaction averages for a similar size band (NBP/GUS).

Scroll for more columns on small screens

Unit Area Offer / m² Status
#M 2.17 69.49 m² PLN 13,000 Available
#M 3.08 25.77 m² PLN 13,300 Available
#M 4.08 25.74 m² PLN 13,300 Available
#M 2.20 52.44 m² PLN 13,349 Available
#M 2.16 80.76 m² PLN 13,500 Available
#M 2.06 34.34 m² PLN 13,800 Available
#M 2.22 47.46 m² PLN 14,300 Available
#M 3.01 61.67 m² PLN 14,400 Available
#M 3.13 35.82 m² PLN 14,400 Available
#M 3.14 25.01 m² PLN 14,400 Available
#M 3.22 47.5 m² PLN 14,400 Available
#M 3.04 25.73 m² PLN 14,400 Available
#M 3.07 26.09 m² PLN 14,400 Available
#M 4.07 26.09 m² PLN 14,500 Available
#M 4.04 25.73 m² PLN 14,500 Available
#M 2.07 26.09 m² PLN 14,500 Available
#M 2.18 75.35 m² PLN 14,500 Available
#M 2.05 43.13 m² PLN 14,500 Available
#M 2.04 25.73 m² PLN 14,500 Available
#M 2.01 61.67 m² PLN 14,600 Available
#M 3.17 72.08 m² PLN 14,600 Available
#M 3.09 36.41 m² PLN 14,600 Available
#M 3.02 56.36 m² PLN 14,700 Available
#M 4.02 56.36 m² PLN 14,700 Available
#M 3.03 70.28 m² PLN 14,700 Available
#M 2.02 56.36 m² PLN 14,700 Available
#M 2.03 70.28 m² PLN 14,700 Available
#M 3.06 34.14 m² PLN 14,700 Available
#M 3.05 43.13 m² PLN 14,700 Available
#M 2.08 25.32 m² PLN 14,700 Available
#M 2.09 36.41 m² PLN 14,700 Available
#M 4.03 70.28 m² PLN 14,700 Available
#M 4.12 37.03 m² PLN 14,800 Available
#M 4.15 34.61 m² PLN 14,800 Available
#M 3.16 77.12 m² PLN 14,800 Available
#M 3.15 36.52 m² PLN 14,800 Available
#М 1.12 35.82 m² PLN 14,950 Available
#М 1.02 56.36 m² PLN 14,950 Available
#М 1.03 82.66 m² PLN 14,950 Available
#М 1.05 45.39 m² PLN 14,950 Available
#М 1.06 26.09 m² PLN 14,950 Available
#М 1.07 25.32 m² PLN 14,950 Available
#М 1.08 36.41 m² PLN 14,950 Available
#М 1.09 46.36 m² PLN 14,950 Available
#М 1.10 51.27 m² PLN 14,950 Available
#М 1.11 36.23 m² PLN 14,950 Available
#М 1.01 61.67 m² PLN 14,950 Available
#М 1.13 25.01 m² PLN 14,950 Available
#М 1.14 36.09 m² PLN 14,950 Available
#M 2.10 46.36 m² PLN 14,950 Available
#M 2.11 51.27 m² PLN 14,950 Available
#M 2.12 36.23 m² PLN 14,950 Available
#M 2.13 35.82 m² PLN 14,950 Available
#M 2.14 25.01 m² PLN 14,950 Available
#M 2.15 36.09 m² PLN 14,950 Available
#M 2.19 68.27 m² PLN 14,950 Available
#M 2.21 100.88 m² PLN 14,950 Available
#M 3.10 46.36 m² PLN 14,950 Available
#M 3.11 51.27 m² PLN 14,950 Available
#M 3.12 36.23 m² PLN 14,950 Available
#M 4.05 43.13 m² PLN 14,950 Available
#M 4.09 36.41 m² PLN 14,950 Available
#M 4.10 46.36 m² PLN 14,950 Available
#M 4.11 51.27 m² PLN 14,950 Available
#M 4.13 35.82 m² PLN 14,950 Available
#M 4.14 24.1 m² PLN 14,950 Available
#M 4.16 78.76 m² PLN 14,950 Available
#M 4.17 72.08 m² PLN 14,950 Available
#M 5.04 25.73 m² PLN 15,600 Available
#M 5.07 26.09 m² PLN 15,600 Available
#М 1.04 56.01 m² PLN 15,700 Available
#M 5.06 68.1 m² PLN 16,000 Available
#M 5.01 53.43 m² PLN 16,000 Available
#M 5.02 56.36 m² PLN 16,300 Available
#M 5.12 33.79 m² PLN 16,300 Available
#M 5.08 25.32 m² PLN 16,300 Available
#M 5.13 35.82 m² PLN 16,300 Available
#M 5.03 70.28 m² PLN 16,400 Available
#M 5.05 43.13 m² PLN 16,400 Available
#M 5.14 25.01 m² PLN 16,600 Available
#M 5.10 46.36 m² PLN 16,700 Available
#M 5.09 36.41 m² PLN 16,700 Available
#M 5.11 51.27 m² PLN 16,700 Available
#M 3.19 31.35 m² PLN 17,000 Available
#M 3.18 53.46 m² PLN 25,000 Available
#M 4.06 68.1 m² PLN 25,000 Available
#M 3.21 66.65 m² PLN 25,000 Available
#M 5.15 76.77 m² PLN 25,000 Available
#M 4.01 60.55 m² PLN 25,000 Available
#M 3.20 40.62 m² PLN 25,000 Available

Compare with NBP transaction data →