City
Wrocław
Units on 2026-06-11
58
Price range / m²
PLN 8,782 – PLN 16,672

Address Opalowa, 52-214, Wrocław

Fresh · synced about 5 hours ago

Unit offers

Developer asking prices compared to district and city transaction averages for a similar size band (NBP/GUS).

Scroll for more columns on small screens

Unit Area Offer / m² Status
#POSITIVO A.1.1 128.1 m² PLN 8,782 Available
#POSITIVO A.5.1 126.07 m² PLN 9,122 Available
#OKI DOKI OK-30 46.11 m² PLN 10,416 Available
#OKI DOKI OK-35 48.27 m² PLN 10,464 Available
#OKI DOKI OK-08 53.72 m² PLN 10,569 Available
#POSITIVO A.2.1 standard POD KLUCZ 120.23 m² PLN 10,605 Available
#AURA B-16 85.9 m² PLN 11,000 Available
#AURA A-11 71.36 m² PLN 11,000 Available
#AURA B-25 85.5 m² PLN 11,000 Available
#AURA A-25 85.39 m² PLN 11,000 Available
#AURA B-02 71.57 m² PLN 11,000 Available
#AURA B-11 71.27 m² PLN 11,000 Available
#AURA B-20 70.92 m² PLN 11,000 Available
#AURA B-26 68.86 m² PLN 11,000 Available
#AURA C-21 54.68 m² PLN 11,500 Available
#AURA B-22 58.78 m² PLN 11,500 Available
#AURA D-07 49.97 m² PLN 11,500 Available
#AURA D-05 55.13 m² PLN 11,500 Available
#AURA B-12 61.5 m² PLN 11,500 Available
#AURA C-18 61.64 m² PLN 11,500 Available
#AURA C-10 61.89 m² PLN 11,500 Available
#AURA C-12 54.88 m² PLN 11,500 Available
#AURA C-13 54.88 m² PLN 11,500 Available
#AURA D-15 49.6 m² PLN 11,500 Available
#AURA A-12 61.65 m² PLN 11,500 Available
#AURA C-02 62.14 m² PLN 11,500 Available
#AURA A-13 59.19 m² PLN 11,500 Available
#AURA D-21 54.68 m² PLN 11,500 Available
#AURA D-23 49.6 m² PLN 11,500 Available
#AURA B-08 61.28 m² PLN 11,500 Available
#AURA D-24 37.31 m² PLN 12,000 Available
#AURA C-01 37.73 m² PLN 12,000 Available
#AURA C-07 39.26 m² PLN 12,000 Available
#AURA C-08 37.7 m² PLN 12,000 Available
#AURA C-09 37.53 m² PLN 12,000 Available
#AURA C-15 39.26 m² PLN 12,000 Available
#AURA C-16 37.49 m² PLN 12,000 Available
#AURA C-17 37.31 m² PLN 12,000 Available
#AURA C-23 39.23 m² PLN 12,000 Available
#AURA C-24 37.28 m² PLN 12,000 Available
#AURA D-01 37.7 m² PLN 12,000 Available
#AURA D-02 39.26 m² PLN 12,000 Available
#AURA D-08 37.73 m² PLN 12,000 Available
#AURA D-09 37.49 m² PLN 12,000 Available
#AURA D-10 39.26 m² PLN 12,000 Available
#AURA D-16 37.53 m² PLN 12,000 Available
#AURA D-17 37.28 m² PLN 12,000 Available
#AURA D-18 39.23 m² PLN 12,000 Available
#OKI DOKI OK-11 gotowy produkt inwestycyjny 58.76 m² PLN 13,142 Available
#OKI DOKI OK-21 standard POD KLUCZ 58.76 m² PLN 13,142 Available
#OKI DOKI OK-10 gotowy produkt inwestycyjny 46.11 m² PLN 13,432 Available
#OKI DOKI OK-20 standard POD KLUCZ 46.11 m² PLN 13,432 Available
#OKI DOKI OK-09 standard POD KLUCZ 46.09 m² PLN 13,433 Available
#AURA B-17 POD KLUCZ 69.29 m² PLN 13,638 Available
#OKI DOKI OK-23 standard POD KLUCZ 49.1 m² PLN 13,905 Available
#OKI DOKI OK-13 gotowy produkt inwestycyjny 49.1 m² PLN 13,905 Available
#AURA B-13 POD KLUCZ 58.95 m² PLN 14,419 Available
#OKI DOKI OK-05 gotowy produkt inwestycyjny 42.35 m² PLN 16,672 Available

Compare with NBP transaction data →