Rent in Białystok
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 2,500/mo
Modelled from NBP
from 2026-Q1 NBP prices
Derived from NBP secondary price (6.5% gross yield)
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Antoniuk | — | — |
| Bacieczki | — | — |
| Bagnówka | — | — |
| Bema | — | — |
| Białostoczek | — | — |
| Bojary | — | — |
| Centrum | — | — |
| Dojlidy | — | — |
| Dojlidy Górne | — | — |
| Dziesięciny I | — | — |
| Dziesięciny II | — | — |
| Jaroszówka | — | — |
| Kawaleryjskie | — | — |
| Leśna Dolina | — | — |
| Mickiewicza | — | — |
| Młodych | — | — |
| Nowe Miasto | — | — |
| Piaski | — | — |
| Piasta I | — | — |
| Piasta II | — | — |
| Przydworcowe | — | — |
| Sienkiewicza | — | — |
| Skorupy | — | — |
| Starosielce | — | — |
| Słoneczny Stok | — | — |
| Wygoda | — | — |
| Wysoki Stoczek | — | — |
| Zawady | — | — |
| Zielone Wzgórza | — | — |
Period: 2026-Q2