Rent in Bydgoszcz
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 2,200/mo
Modelled from NBP
from 2026-Q1 NBP prices
Derived from NBP secondary price (6.5% gross yield)
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Bartodzieje | — | — |
| Bielawy | — | — |
| Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto | — | — |
| Brdyujście | — | — |
| Bydgoszcz Wschód - Siernieczek | — | — |
| Błonie | — | — |
| Czyżkówko | — | — |
| Flisy | — | — |
| Glinki-Rupienica | — | — |
| Górzyskowo | — | — |
| Jachcice | — | — |
| Kapuściska | — | — |
| Leśne | — | — |
| Miedzyń-Prądy | — | — |
| Nowy Fordon | — | — |
| Okole | — | — |
| Osowa Góra | — | — |
| Piaski | — | — |
| Smukała - Opławiec - Janowo | — | — |
| Stary Fordon | — | — |
| Szwederowo | — | — |
| Tatrzańskie | — | — |
| Terenów Nadwiślańskich | — | — |
| Wilczak-Jary | — | — |
| Wyżyny | — | — |
| Wzgórze Wolności | — | — |
| Zimne Wody - Czersko Polskie | — | — |
| Łęgnowo | — | — |
| Łęgnowo-Wieś | — | — |
Period: 2026-Q2