Rent in Gdańsk
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 3,600/mo
NBP BaRN
from 2025-Q1 NBP prices
Official NBP rent series
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Aniołki | — | — |
| Brzeźno | — | — |
| Brętowo | — | — |
| Chełm | — | — |
| Jasień | — | — |
| Kokoszki | — | — |
| Krakowiec - Górki Zachodnie | — | — |
| Letnica | — | — |
| Matarnia | — | — |
| Młyniska | — | — |
| Nowy Port | — | — |
| Oliwa | — | — |
| Olszynka | — | — |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | — | — |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | — | — |
| Osowa | — | — |
| Piecki-Migowo | — | — |
| Przeróbka | — | — |
| Przymorze Małe | — | — |
| Przymorze Wielkie | — | — |
| Rudniki | — | — |
| Siedlce | — | — |
| Stogi | — | — |
| Strzyża | — | — |
| Suchanino | — | — |
| Ujeścisko - Łostowice | — | — |
| VII Dwór | — | — |
| Wielki Kack | — | — |
| Wrzeszcz Dolny | — | — |
| Wrzeszcz Górny | — | — |
| Wyspa Sobieszewska | — | — |
| Wzgórze Mickiewicza | — | — |
| Zaspa-Młyniec | — | — |
| Zaspa-Rozstaje | — | — |
| Śródmieście | — | — |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | — | — |
Period: 2026-Q2