Rent in Gdynia
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 3,350/mo
Modelled from NBP
from 2026-Q1 NBP prices
Derived from NBP secondary price (6.5% gross yield)
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Babie Doły | — | — |
| Chwarzno-Wiczlino | — | — |
| Chylonia | — | — |
| Cisowa | — | — |
| Działki Leśne | — | — |
| Dąbrowa | — | — |
| Grabówek | — | — |
| Kamienna Góra | — | — |
| Karwiny | — | — |
| Leszczynki | — | — |
| Mały Kack | — | — |
| Obłuże | — | — |
| Oksywie | — | — |
| Orłowo | — | — |
| Pogórze | — | — |
| Pustki Cisowskie-Demptowo | — | — |
| Redłowo | — | — |
| Witomino | — | — |
| Wzgórze Świętego Maksymiliana | — | — |
| Śródmieście | — | — |
Period: 2026-Q2