Rent in Katowice
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 2,200/mo
Modelled from NBP
from 2026-Q1 NBP prices
Derived from NBP secondary price (6.5% gross yield)
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Bogucice | — | — |
| Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | — | — |
| Dąb | — | — |
| Dąbrówka Mała | — | — |
| Giszowiec | — | — |
| Janów-Nikiszowiec | — | — |
| Kostuchna | — | — |
| Koszutka | — | — |
| Ligota-Panewniki | — | — |
| Murcki | — | — |
| Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | — | — |
| Osiedle Tysiąclecia | — | — |
| Osiedle Witosa | — | — |
| Piotrowice-Ochojec | — | — |
| Podlesie | — | — |
| Szopienice-Burowiec | — | — |
| Wełnowiec-Józefowiec | — | — |
| Zarzecze | — | — |
| Zawodzie | — | — |
| Załęska Hałda-Brynów | — | — |
| Załęże | — | — |
| Śródmieście | — | — |
Period: 2026-Q2