Rent in Kraków
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 3,800/mo
NBP BaRN
from 2025-Q1 NBP prices
Official NBP rent series
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Bieńczyce | — | — |
| Bieżanów-Prokocim | — | — |
| Bronowice | — | — |
| Czyżyny | — | — |
| Dębniki | — | — |
| Grzegórzki | — | — |
| Krowodrza | — | — |
| Mistrzejowice | — | — |
| Nowa Huta | — | — |
| Old Town | — | — |
| Podgórze | — | — |
| Podgórze Duchackie | — | — |
| Prądnik Biały | — | — |
| Prądnik Czerwony | — | — |
| Swoszowice | — | — |
| Wzgórza Krzesławickie | — | — |
| Zwierzyniec | — | — |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | — | — |
Period: 2026-Q2