Rent in Łódź
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 2,150/mo
Modelled from NBP
from 2026-Q1 NBP prices
Derived from NBP secondary price (6.5% gross yield)
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Andrzejów | — | — |
| Brus | — | — |
| Centrum | — | — |
| Chocianowice | — | — |
| Chojny | — | — |
| Doły | — | — |
| Dąbrowa | — | — |
| Fabryczna | — | — |
| Fabryczna Widzew | — | — |
| Feliksin | — | — |
| Górniak | — | — |
| Helenów | — | — |
| Julianów | — | — |
| Jędrzejów Przemysłowy | — | — |
| Karolew | — | — |
| Kochanówka | — | — |
| Koziny | — | — |
| Księży Młyn | — | — |
| Kurak | — | — |
| Lublinek | — | — |
| Marysin | — | — |
| Marysin Doły | — | — |
| Mileszki | — | — |
| Niciarniana | — | — |
| Nowe Rokicie | — | — |
| Nowe Sady | — | — |
| Nowosolna | — | — |
| Olechów | — | — |
| Politechniczna | — | — |
| Radiostacja | — | — |
| Radogoszcz | — | — |
| Retkinia | — | — |
| Rogi | — | — |
| Rokicie | — | — |
| Romanów | — | — |
| Ruda Pabianicka | — | — |
| Sikawa | — | — |
| Smulsko | — | — |
| Stare Bałuty | — | — |
| Stare Chojny | — | — |
| Stare Miasto | — | — |
| Stare Moskule | — | — |
| Stare Polesie | — | — |
| Stary Widzew | — | — |
| Stoki | — | — |
| Teofilów | — | — |
| Teofilów Przemysłowy | — | — |
| Widzew Wschód | — | — |
| Wiskitno | — | — |
| Wzniesienia Łódzkie | — | — |
| Zarzew | — | — |
| Zdrowie | — | — |
| Złotno | — | — |
| Łagiewniki | — | — |
| Łaskowice | — | — |
| Łódź-Bałuty | — | — |
| Łódź-Górna | — | — |
| Łódź-Polesie | — | — |
| Łódź-Widzew | — | — |
| Łódź-Śródmieście | — | — |
| Żabieniec | — | — |
| Żubardź | — | — |
Period: 2026-Q2