Rent in Lublin
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 2,700/mo
Modelled from NBP
from 2026-Q1 NBP prices
Derived from NBP secondary price (6.5% gross yield)
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Abramowice | — | — |
| Bronowice | — | — |
| Czechów Południowy | — | — |
| Czechów Północny | — | — |
| Czuby Południowe | — | — |
| Czuby Północne | — | — |
| Dziesiąta | — | — |
| Felin | — | — |
| Głusk | — | — |
| Hajdów-Zadębie | — | — |
| Kalinowszczyzna | — | — |
| Konstantynów | — | — |
| Kośminek | — | — |
| Ponikwoda | — | — |
| Rury | — | — |
| Stare Miasto | — | — |
| Szerokie | — | — |
| Sławin | — | — |
| Sławinek | — | — |
| Tatary | — | — |
| Wieniawa | — | — |
| Wrotków | — | — |
| Węglin Południowy | — | — |
| Węglin Północny | — | — |
| Za Cukrownią | — | — |
| Zemborzyce | — | — |
| Śródmieście | — | — |
Period: 2026-Q2