Rent in Olsztyn
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 2,350/mo
Modelled from NBP
from 2026-Q1 NBP prices
Derived from NBP secondary price (6.5% gross yield)
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Brzeziny | — | — |
| Dajtki | — | — |
| Generałów | — | — |
| Grunwaldzkie | — | — |
| Gutkowo | — | — |
| Jaroty | — | — |
| Kormoran | — | — |
| Kortowo | — | — |
| Likusy | — | — |
| Osiedle Kętrzyńskiego | — | — |
| Osiedle Tadeusza Kościuszki | — | — |
| Podgrodzie | — | — |
| Podleśna | — | — |
| Wojska Polskiego | — | — |
| Zatorze | — | — |
| Zielona Górka | — | — |
| Śródmieście | — | — |
Period: 2026-Q2