Rent in Opole
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 2,450/mo
Modelled from NBP
from 2026-Q1 NBP prices
Derived from NBP secondary price (6.5% gross yield)
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Armii Krajowej | — | — |
| Bierkowice | — | — |
| Borki | — | — |
| Brzezie | — | — |
| Chabry | — | — |
| Chmielowice | — | — |
| Czarnowąsy | — | — |
| Gosławice | — | — |
| Groszowice | — | — |
| Grotowice | — | — |
| Grudzice | — | — |
| Kolonia Gosławicka | — | — |
| Krzanowice | — | — |
| Malina | — | — |
| Malinka | — | — |
| Nadodrze | — | — |
| Nowa Wieś Królewska | — | — |
| Półwieś | — | — |
| Stare Miasto | — | — |
| Szczepanowice - Wójtowa Wieś | — | — |
| Sławice | — | — |
| Winów | — | — |
| Wrzoski | — | — |
| Wróblin | — | — |
| Zakrzów | — | — |
| Zaodrze | — | — |
| Śródmieście | — | — |
| Świerkle | — | — |
| Żerkowice | — | — |
Period: 2026-Q2