Rent in Rzeszów
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 2,950/mo
Modelled from NBP
from 2026-Q1 NBP prices
Derived from NBP secondary price (6.5% gross yield)
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| 1000-Lecia | — | — |
| Baranówka | — | — |
| Biała | — | — |
| Budziwój | — | — |
| Bzianka | — | — |
| Drabinianka | — | — |
| Dąbrowskiego | — | — |
| Franciszka Kotuli | — | — |
| Generała Władysława Andersa | — | — |
| Grota-Roweckiego | — | — |
| Kmity | — | — |
| Krakowska-Południe | — | — |
| Króla Stanisława Augusta | — | — |
| Matysówka | — | — |
| Mieszka I | — | — |
| Miłocin | — | — |
| Miłocin - św. Huberta | — | — |
| Nowe Miasto | — | — |
| Paderewskiego | — | — |
| Piastów | — | — |
| Pobitno | — | — |
| Pogwizdów Nowy | — | — |
| Przybyszówka | — | — |
| Pułaskiego | — | — |
| Staromieście | — | — |
| Staroniwa | — | — |
| Słocina | — | — |
| Town Centre | — | — |
| Wilkowyja | — | — |
| Zalesie | — | — |
| Zawiszy Czarnego | — | — |
| Załęże | — | — |
| Zwięczyca | — | — |
Period: 2026-Q2