Rent in Warsaw
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 5,200/mo
NBP BaRN
from 2025-Q1 NBP prices
Official NBP rent series
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Bemowo | — | — |
| Białołęka | — | — |
| Bielany | — | — |
| Mokotów | — | — |
| Ochota | — | — |
| Praga Południe | — | — |
| Praga Północ | — | — |
| Rembertów | — | — |
| Targówek | — | — |
| Ursus | — | — |
| Ursynów | — | — |
| Wawer | — | — |
| Wesoła | — | — |
| Wilanów | — | — |
| Wola | — | — |
| Włochy | — | — |
| Śródmieście | — | — |
| Żoliborz | — | — |
Period: 2026-Q2