Rent in Wrocław
City-wide rent estimate and district breakdowns where available.
City-wide 2BR (~50 m²)
PLN 3,400/mo
NBP BaRN
from 2025-Q1 NBP prices
Official NBP rent series
By district
District samples where published — not available for every city.
| District | 1BR | 2BR |
|---|---|---|
| Bieńkowice | — | — |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | — | — |
| Borek | — | — |
| Brochów | — | — |
| Gaj | — | — |
| Gajowice | — | — |
| Grabiszyn-Grabiszynek | — | — |
| Gądów-Popowice Południowe | — | — |
| Huby | — | — |
| Jagodno | — | — |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | — | — |
| Karłowice-Różanka | — | — |
| Klecina | — | — |
| Kleczków | — | — |
| Kowale | — | — |
| Krzyki-Partynice | — | — |
| Księże | — | — |
| Kuźniki | — | — |
| Leśnica | — | — |
| Lipa Piotrowska | — | — |
| Maślice | — | — |
| Muchobór Mały | — | — |
| Muchobór Wielki | — | — |
| Nadodrze | — | — |
| Nowy Dwór | — | — |
| Oporów | — | — |
| Osobowice-Rędzin | — | — |
| Ołbin | — | — |
| Ołtaszyn | — | — |
| Pawłowice | — | — |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne | — | — |
| Plac Grunwaldzki | — | — |
| Polanowice-Poświętne-Ligota | — | — |
| Powstańców Śląskich | — | — |
| Pracze Odrzańskie | — | — |
| Przedmieście Oławskie | — | — |
| Przedmieście Świdnickie | — | — |
| Psie Pole-Zawidawie | — | — |
| Sołtysowice | — | — |
| Stare Miasto | — | — |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | — | — |
| Szczepin | — | — |
| Tarnogaj | — | — |
| Widawa | — | — |
| Wojszyce | — | — |
| Zacisze-Zalesie-Szczytniki | — | — |
| Świniary | — | — |
| Żerniki | — | — |
Period: 2026-Q2