Developer
Salerus sp. z o.o.
City
Warsaw
Units on 2026-06-12
112
Price range / m²
PLN 23,550 – PLN 31,028

Address Karolkowa, 01-197, Warsaw

Fresh · synced about 16 hours ago

Unit offers

Developer asking prices compared to district and city transaction averages for a similar size band (NBP/GUS).

Scroll for more columns on small screens

Unit Area Offer / m² Status
#B.01.L.05 73.1 m² PLN 23,550 Available
#A.01.L.07 62.16 m² PLN 23,850 Available
#B.02.L.14 73.1 m² PLN 24,050 Available
#B.01.L.13 79.9 m² PLN 24,550 Available
#A.01.L.08 59.5 m² PLN 24,600 Available
#A.01.L.09 63.94 m² PLN 24,600 Available
#B.00.L.04 79.75 m² PLN 24,916 Available
#B.01.L.12 49.31 m² PLN 25,562 Available
#B.03.L.23 73.1 m² PLN 25,570 Available
#B.02.L.22 79.9 m² PLN 25,685 Available
#B.02.L.21 49.31 m² PLN 25,811 Available
#B.00.L.03 49.37 m² PLN 25,821 Available
#A.03.L.21 62.24 m² PLN 25,906 Available
#B.03.L.30 49.31 m² PLN 25,935 Available
#B.03.L.31 79.9 m² PLN 26,056 Available
#A.01.L.06 49.71 m² PLN 26,082 Available
#A.07.L.49 86.26 m² PLN 26,151 No longer listed
#B.04.L.32 73.1 m² PLN 26,185 Available
#A.02.L.17 63.51 m² PLN 26,257 Available
#A.02.L.14 60.38 m² PLN 26,272 Available
#B.04.L.39 49.31 m² PLN 26,308 Available
#B.04.L.40 79.9 m² PLN 26,429 Available
#B.05.L.41 73.1 m² PLN 26,431 Available
#A.04.L.27 62.24 m² PLN 26,530 Available
#A.03.L.23 86.52 m² PLN 26,536 Available
#B.05.L.48 49.31 m² PLN 26,557 Available
#B.06.L.50 73.1 m² PLN 26,678 Available
#B.05.L.49 79.9 m² PLN 26,678 Available
#B.07.L.62 68.95 m² PLN 26,747 Available
#A.07.L.46 73.52 m² PLN 26,754 No longer listed
#B.06.L.57 49.31 m² PLN 26,806 Available
#A.03.L.22 56.73 m² PLN 26,911 No longer listed
#A.05.L.34 62.23 m² PLN 27,034 Available
#A.04.L.30 54.45 m² PLN 27,034 Available
#B.07.L.64 49.31 m² PLN 27,054 Available
#B.06.L.58 79.9 m² PLN 27,183 Available
#A.07.L.45 63.53 m² PLN 27,279 Available
#A.06.L.41 62.23 m² PLN 27,287 Available
#A.05.L.37 54.45 m² PLN 27,289 Available
#B.01.L.09 44.94 m² PLN 27,392 Available
#B.01.L.06 42.14 m² PLN 27,392 Available
#B.07.L.61 60.53 m² PLN 27,531 No longer listed
#A.07.L.47 62.18 m² PLN 27,536 Available
#A.06.L.44 54.45 m² PLN 27,544 Available
#A.04.L.28 60.41 m² PLN 27,565 Available
#A.01.L.05 44.36 m² PLN 27,664 Available
#B.01.L.07 42.8 m² PLN 27,664 Available
#B.01.L.08 42.28 m² PLN 27,664 Available
#B.07.L.65 79.93 m² PLN 27,693 Available
#A.00.L.02 39.89 m² PLN 27,975 Available
#A.05.L.35 60.41 m² PLN 28,090 Available
#B.02.L.16 42.8 m² PLN 28,210 Available
#B.02.L.17 42.29 m² PLN 28,210 Available
#B.02.L.15 42.18 m² PLN 28,210 Available
#B.02.L.18 44.94 m² PLN 28,210 Available
#A.02.L.12 44.36 m² PLN 28,210 Available
#A.02.L.15 42.05 m² PLN 28,469 Available
#A.06.L.42 60.41 m² PLN 28,484 Available
#A.03.L.20 44.36 m² PLN 28,623 Available
#B.03.L.24 42.18 m² PLN 28,623 Available
#B.03.L.25 42.8 m² PLN 28,623 Available
#B.03.L.26 42.29 m² PLN 28,623 Available
#B.03.L.27 44.94 m² PLN 28,623 Available
#A.01.L.04 42.94 m² PLN 28,755 Available
#B.01.L.10 42.99 m² PLN 28,755 Available
#A.01.L.03 42.81 m² PLN 28,755 Available
#B.01.L.11 40.15 m² PLN 28,780 Available
#A.07.L.48 60.45 m² PLN 28,885 Available
#A.02.L.11 42.96 m² PLN 29,036 Available
#A.02.L.10 42.82 m² PLN 29,036 Available
#B.02.L.19 42.99 m² PLN 29,036 Available
#B.02.L.20 40.17 m² PLN 29,061 Available
#A.03.L.19 42.96 m² PLN 29,176 Available
#B.03.L.28 42.99 m² PLN 29,176 Available
#A.03.L.18 42.82 m² PLN 29,176 Available
#B.03.L.29 40.17 m² PLN 29,202 Available
#B.04.L.35 42.29 m² PLN 29,317 Available
#B.04.L.33 42.18 m² PLN 29,317 Available
#B.04.L.34 42.8 m² PLN 29,317 Available
#B.04.L.36 44.94 m² PLN 29,317 Available
#A.04.L.26 44.36 m² PLN 29,317 Available
#B.07.L.59 99.57 m² PLN 29,374 Available
#B.04.L.37 42.99 m² PLN 29,598 Available
#A.04.L.25 42.96 m² PLN 29,598 Available
#A.04.L.24 42.82 m² PLN 29,598 Available
#B.04.L.38 40.17 m² PLN 29,624 Available
#A.02.L.16 29.48 m² PLN 29,671 Available
#A.00.L.01 43.54 m² PLN 29,861 Available
#B.00.L.01 43.48 m² PLN 29,861 Available
#B.00.L.02 43.65 m² PLN 29,861 Available
#A.05.L.32 42.96 m² PLN 29,879 Available
#B.05.L.46 42.99 m² PLN 29,879 Available
#B.05.L.45 44.94 m² PLN 29,879 Available
#B.05.L.44 42.29 m² PLN 29,879 Available
#B.05.L.43 42.8 m² PLN 29,879 Available
#B.05.L.42 42.18 m² PLN 29,879 Available
#A.05.L.33 44.36 m² PLN 29,879 Available
#A.05.L.31 42.82 m² PLN 29,879 Available
#B.05.L.47 40.17 m² PLN 29,905 Available
#A.06.L.39 42.96 m² PLN 30,160 Available
#A.06.L.38 42.82 m² PLN 30,160 Available
#B.06.L.55 42.99 m² PLN 30,160 Available
#B.06.L.56 40.17 m² PLN 30,242 Available
#B.06.L.52 42.8 m² PLN 30,446 Available
#B.06.L.53 42.29 m² PLN 30,446 Available
#B.06.L.54 44.94 m² PLN 30,446 Available
#A.06.L.40 44.36 m² PLN 30,446 Available
#B.06.L.51 42.18 m² PLN 30,446 Available
#B.07.L.63 40.15 m² PLN 31,028 Available
#B.07.L.60 42.78 m² PLN 31,028 No longer listed
#A.04.L.29 30.83 m² PLN 31,142 No longer listed
#A.05.L.36 30.83 m² PLN 31,439 No longer listed

Compare with NBP transaction data →