- Strona główna
- Deweloperzy
- PRES Delta Paweł Burdach spółka komandytowa
- Grunwaldzka, Toruń
Grunwaldzka, Toruń
Ceny ofertowe dewelopera (art. 19b) — obowiązkowe ujawnienia z data.gov.pl, nie średnie transakcyjne NBP.
- Miasto
- Toruń
- Lokale na 2026-09-10
- 30
- Zakres cen / m²
- PLN 12 300 – PLN 14 800
Adres ul. Grunwaldzka 19, 87-100, Toruń Dokładny adres
Niezsynchronizowane
Oferty lokali
Ceny ofertowe dewelopera w porównaniu ze średnimi transakcyjnymi w dzielnicy i mieście dla podobnego przedziału metrażu (NBP/GUS).
Przewiń, aby zobaczyć więcej kolumn na małych ekranach
| Lokal | Powierzchnia | Oferta / m² | Status | Prospekt |
|---|---|---|---|---|
| #4 3 pokoje · piętro 0 | 67.82 m² | PLN 12 300 | Dostępny | Zobacz |
| #23 2 pokoje · piętro 0 | 48.53 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #1 2 pokoje · piętro 0 | 48.27 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #29 2 pokoje · piętro 1 | 47.88 m² | PLN 12 800 | Dostępny | Zobacz |
| #35 2 pokoje · piętro 2 | 47.99 m² | PLN 13 000 | Dostępny | Zobacz |
| #39 2 pokoje · piętro 3 | 47.92 m² | PLN 13 200 | Dostępny | Zobacz |
| #15 2 pokoje · piętro 3 | 47.85 m² | PLN 13 200 | Dostępny | Zobacz |
| #3 3 pokoje · piętro 0 | 53.27 m² | PLN 13 900 | Dostępny | Zobacz |
| #9 2 pokoje · piętro 1 | 38.83 m² | PLN 14 200 | Dostępny | Zobacz |
| #18 3 pokoje · piętro 3 | 53.12 m² | PLN 14 300 | Dostępny | Zobacz |
| #24 2 pokoje · piętro 1 | 39.05 m² | PLN 14 300 | Dostępny | Zobacz |
| #14 2 pokoje · piętro 2 | 38.72 m² | PLN 14 400 | Dostępny | Zobacz |
| #7 3 pokoje · piętro 1 | 53.4 m² | PLN 14 400 | Dostępny | Zobacz |
| #19 2 pokoje · piętro 3 | 38.64 m² | PLN 14 400 | Dostępny | Zobacz |
| #17 3 pokoje · piętro 3 | 53.25 m² | PLN 14 500 | Dostępny | Zobacz |
| #12 3 pokoje · piętro 2 | 53.05 m² | PLN 14 500 | Dostępny | Zobacz |
| #30 2 pokoje · piętro 2 | 38.88 m² | PLN 14 500 | Dostępny | Zobacz |
| #20 4 pokoje · piętro 0 | 74.99 m² | PLN 14 600 | Dostępny | Zobacz |
| #6 4 pokoje · piętro 1 | 77.47 m² | PLN 14 700 | Dostępny | Zobacz |
| #25 3 pokoje · piętro 1 | 60.01 m² | PLN 14 700 | Dostępny | Zobacz |
| #28 2 pokoje · piętro 1 | 38.59 m² | PLN 14 700 | Dostępny | Zobacz |
| #11 4 pokoje · piętro 2 | 77.38 m² | PLN 14 700 | Dostępny | Zobacz |
| #36 5 pokoi · piętro 3 | 101.62 m² | PLN 14 700 | Dostępny | Zobacz |
| #16 4 pokoje · piętro 3 | 77.3 m² | PLN 14 800 | Dostępny | Zobacz |
| #34 2 pokoje · piętro 2 | 38.71 m² | PLN 14 800 | Dostępny | Zobacz |
Wszystkie ujawnione pola inwestycji
Każde niepuste pole z ostatniego importu rejestru dla tej inwestycji.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 9562327774
Lokalizacja inwestycji
- Województwo
- Kujawsko-Pomorskie
- Powiat
- toruński
- Gmina
- Toruń
Powiązane inwestycje
Inne inwestycje w tej miejscowości: Toruń
-
Osiedle Maureska
Maureska Sp. z o.o.
149 lokali
-
10, 12, 14 Osiedle Cztery Pory Roku
Apro Investment Sp. z o.o.
113 lokali
-
Aura
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Lem-Bud"-Sp. z o.o.
98 lokali
-
Marii Skłodowskiej - Curie 22, 24, Toruń
Budlex Skłodowskiej Sp. z o.o.
92 lokale
-
ul. Lubicka 71, Toruń
Willa Developer Residence Sp. z o.o. sp.k.
88 lokali
-
ul. Lubicka D, Toruń
Willa Developer Residence Sp. z o.o. sp.k.
88 lokali