- Strona główna
- Deweloperzy
- STRAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Stargardzka 642/19, Choszczno
Stargardzka 642/19, Choszczno
Ceny ofertowe dewelopera (art. 19b) — obowiązkowe ujawnienia z data.gov.pl, nie średnie transakcyjne NBP.
- Miasto
- Choszczno
- Lokale na 2026-08-10
- 36
- Zakres cen / m²
- PLN 5 456 – PLN 6 104
Adres Stargardzka 642/19, 73-200, Choszczno Dokładny adres
Lokalizacja jest geokodowana na podstawie adresu z rejestru i może być przybliżona.
Aktualne · zsynchronizowano około 8 godzin temu
Oferty lokali
Ceny ofertowe dewelopera w porównaniu ze średnimi transakcyjnymi w dzielnicy i mieście dla podobnego przedziału metrażu (NBP/GUS).
Przewiń, aby zobaczyć więcej kolumn na małych ekranach
| Lokal | Powierzchnia | Oferta / m² | Status | Prospekt |
|---|---|---|---|---|
| #1.1.3.B | 97.4 m² | PLN 5 456 | Dostępny | Zobacz |
| #1.2.2.A_1 | 71.0 m² | PLN 5 619 | Dostępny | Zobacz |
| #3.6.3.B | 97.4 m² | PLN 5 637 | Dostępny | Zobacz |
| #4.10.4.C | 97.4 m² | PLN 5 637 | Dostępny | Zobacz |
| #4.10.4.B | 97.4 m² | PLN 5 637 | Dostępny | Zobacz |
| #4.9.4.C | 97.4 m² | PLN 5 637 | Dostępny | Zobacz |
| #2.3.3.B | 97.4 m² | PLN 5 637 | Dostępny | Zobacz |
| #4.9.4.B | 97.4 m² | PLN 5 637 | Dostępny | Zobacz |
| #3.5.3.B | 97.4 m² | PLN 5 637 | Dostępny | Zobacz |
| #1.1.3.C | 97.4 m² | PLN 5 680 | Dostępny | Zobacz |
| #4.8.2.B_1 | 71.0 m² | PLN 5 690 | Dostępny | Zobacz |
| #4.8.2.A_1 | 71.0 m² | PLN 5 690 | Dostępny | Zobacz |
| #1.2.2.B_1 | 71.0 m² | PLN 5 690 | Dostępny | Zobacz |
| #3.7.2.A_1 | 71.0 m² | PLN 5 704 | Dostępny | Zobacz |
| #2.4.2.A_1 | 71.0 m² | PLN 5 704 | Dostępny | Zobacz |
| #2.4.2.B_1 | 71.0 m² | PLN 5 704 | Dostępny | Zobacz |
| #3.7.2.B_1 | 71.0 m² | PLN 5 704 | Dostępny | Zobacz |
| #3.6.3.C | 97.4 m² | PLN 5 890 | Dostępny | Zobacz |
| #3.6.3.A | 97.4 m² | PLN 5 890 | Dostępny | Zobacz |
| #1.1.3.A | 97.4 m² | PLN 5 900 | Dostępny | Zobacz |
| #4.8.2.B_0 | 74.7 m² | PLN 5 987 | Dostępny | Zobacz |
| #4.8.2.A_0 | 74.7 m² | PLN 5 987 | Dostępny | Zobacz |
| #3.5.3.A | 97.4 m² | PLN 5 992 | Dostępny | Zobacz |
| #4.10.4.D | 97.4 m² | PLN 5 992 | Dostępny | Zobacz |
| #3.5.3.C | 97.4 m² | PLN 5 992 | Dostępny | Zobacz |
Wszystkie ujawnione pola inwestycji
Każde niepuste pole z ostatniego importu rejestru dla tej inwestycji.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 9591836633
Lokalizacja inwestycji
- Województwo
- zachodniopomorskie
- Powiat
- choszczeński
- Gmina
- Choszczno