- Home
- Developers
- ASTA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Zioły I, Piła
Zioły I, Piła
Art 19b developer offer prices — mandatory disclosure from data.gov.pl, not NBP transaction averages.
- City
- Piła
- Units on 2026-09-09
- 18
- Price range / m²
- PLN 8,300 – PLN 8,800
Address ul. Pł. Michała Zioły, 64-920, Piła Street only
Fresh · synced 1 day ago
Unit offers
Developer asking prices compared to district and city transaction averages for a similar size band (NBP/GUS).
Scroll for more columns on small screens
| Unit | Area | Offer / m² | Status | Prospectus |
|---|---|---|---|---|
| #M0.07 2 rooms · floor 0 | 44.09 m² | PLN 8,300 | Available | View |
| #M0.04 2 rooms · floor 0 | 45.09 m² | PLN 8,300 | Available | View |
| #M1.13 2 rooms · floor 1 | 45.0 m² | PLN 8,300 | Available | View |
| #M1.16 2 rooms · floor 1 | 44.04 m² | PLN 8,300 | Available | View |
| #M2.25 2 rooms · floor 2 | 43.93 m² | PLN 8,300 | Available | View |
| #M1.10 3 rooms · floor 1 | 65.59 m² | PLN 8,500 | Available | View |
| #M3.28 3 rooms · floor 3 | 65.14 m² | PLN 8,500 | Available | View |
| #M3.33 3 rooms · floor 3 | 53.79 m² | PLN 8,600 | Available | View |
| #M0.05 3 rooms · floor 0 | 54.04 m² | PLN 8,600 | Available | View |
| #M0.06 3 rooms · floor 0 | 54.03 m² | PLN 8,600 | Available | View |
| #M1.11 2 rooms · floor 1 | 41.58 m² | PLN 8,600 | Available | View |
| #M1.15 3 rooms · floor 1 | 53.95 m² | PLN 8,600 | Available | View |
| #M2.20 2 rooms · floor 2 | 41.37 m² | PLN 8,600 | Available | View |
| #M2.23 3 rooms · floor 2 | 53.84 m² | PLN 8,600 | Available | View |
| #M0.02 2 rooms · floor 0 | 41.78 m² | PLN 8,600 | Available | View |
| #M2.17 2 rooms · floor 2 | 38.0 m² | PLN 8,800 | Available | View |
| #M1.09 3 rooms · floor 1 | 46.16 m² | PLN 8,800 | Available | View |
| #M1.08 2 rooms · floor 1 | 38.19 m² | PLN 8,800 | Available | View |
All disclosed project fields
Every non-empty field from the latest register import for this investment.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 7642662887
Lokalizacja inwestycji
- Województwo
- wielkopolskie
- Powiat
- Pilski
- Gmina
- Piła
Related investments
Other investments in Piła
-
Kwiatowa, Zygmunta Starego, 14 Lutego, Piła
Termopil-Bud Sp. z o.o.
106 units
-
Rynkowa 2C, 2D, Piła
Termopil-Bud Sp. z o.o.
84 units
-
Rynkowa 2A, 2B, Piła
Termopil-Bud Sp. z o.o.
56 units
-
Szybowników 6, Piła
Szybowników 6 Sp. z o.o.
49 units
-
Okrzei 5, Piła
Termopil-Bud Sp. z o.o.
28 units
-
ul. Browarna 21, Piła
Onyx Bulwary Sp. z o.o.
11 units