Zioły I, Piła
Ceny ofertowe dewelopera (art. 19b) — obowiązkowe ujawnienia z data.gov.pl, nie średnie transakcyjne NBP.
- Miasto
- Piła
- Lokale na 2026-09-09
- 18
- Zakres cen / m²
- PLN 8 300 – PLN 8 800
Adres ul. Pł. Michała Zioły, 64-920, Piła Tylko ulica
Aktualne · zsynchronizowano 1 dzień temu
Oferty lokali
Ceny ofertowe dewelopera w porównaniu ze średnimi transakcyjnymi w dzielnicy i mieście dla podobnego przedziału metrażu (NBP/GUS).
Przewiń, aby zobaczyć więcej kolumn na małych ekranach
| Lokal | Powierzchnia | Oferta / m² | Status | Prospekt |
|---|---|---|---|---|
| #M0.07 2 pokoje · piętro 0 | 44.09 m² | PLN 8 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M0.04 2 pokoje · piętro 0 | 45.09 m² | PLN 8 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M1.13 2 pokoje · piętro 1 | 45.0 m² | PLN 8 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M1.16 2 pokoje · piętro 1 | 44.04 m² | PLN 8 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M2.25 2 pokoje · piętro 2 | 43.93 m² | PLN 8 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M1.10 3 pokoje · piętro 1 | 65.59 m² | PLN 8 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M3.28 3 pokoje · piętro 3 | 65.14 m² | PLN 8 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M3.33 3 pokoje · piętro 3 | 53.79 m² | PLN 8 600 | Dostępny | Zobacz |
| #M0.05 3 pokoje · piętro 0 | 54.04 m² | PLN 8 600 | Dostępny | Zobacz |
| #M0.06 3 pokoje · piętro 0 | 54.03 m² | PLN 8 600 | Dostępny | Zobacz |
| #M1.11 2 pokoje · piętro 1 | 41.58 m² | PLN 8 600 | Dostępny | Zobacz |
| #M1.15 3 pokoje · piętro 1 | 53.95 m² | PLN 8 600 | Dostępny | Zobacz |
| #M2.20 2 pokoje · piętro 2 | 41.37 m² | PLN 8 600 | Dostępny | Zobacz |
| #M2.23 3 pokoje · piętro 2 | 53.84 m² | PLN 8 600 | Dostępny | Zobacz |
| #M0.02 2 pokoje · piętro 0 | 41.78 m² | PLN 8 600 | Dostępny | Zobacz |
| #M2.17 2 pokoje · piętro 2 | 38.0 m² | PLN 8 800 | Dostępny | Zobacz |
| #M1.09 3 pokoje · piętro 1 | 46.16 m² | PLN 8 800 | Dostępny | Zobacz |
| #M1.08 2 pokoje · piętro 1 | 38.19 m² | PLN 8 800 | Dostępny | Zobacz |
Wszystkie ujawnione pola inwestycji
Każde niepuste pole z ostatniego importu rejestru dla tej inwestycji.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 7642662887
Lokalizacja inwestycji
- Województwo
- wielkopolskie
- Powiat
- Pilski
- Gmina
- Piła
Powiązane inwestycje
Inne inwestycje w tej miejscowości: Piła
-
Kwiatowa, Zygmunta Starego, 14 Lutego, Piła
Termopil-Bud Sp. z o.o.
106 lokali
-
Rynkowa 2C, 2D, Piła
Termopil-Bud Sp. z o.o.
84 lokale
-
Rynkowa 2A, 2B, Piła
Termopil-Bud Sp. z o.o.
56 lokali
-
Szybowników 6, Piła
Szybowników 6 Sp. z o.o.
49 lokali
-
Okrzei 5, Piła
Termopil-Bud Sp. z o.o.
28 lokali
-
ul. Browarna 21, Piła
Onyx Bulwary Sp. z o.o.
11 lokali