- Home
- Developers
- MB DOM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Złota 101, Częstochowa
Złota 101, Częstochowa
Art 19b developer offer prices — mandatory disclosure from data.gov.pl, not NBP transaction averages.
- City
- Częstochowa
- Units on 2026-09-10
- 25
- Price range / m²
- PLN 8,000 – PLN 8,400
Address Złota 101, 42-200, Częstochowa Precise address
Fresh · synced about 4 hours ago
Unit offers
Developer asking prices compared to district and city transaction averages for a similar size band (NBP/GUS).
Scroll for more columns on small screens
| Unit | Area | Offer / m² | Status | Prospectus |
|---|---|---|---|---|
| #A1 | 50.95 m² | PLN 8,000 | Available | View |
| #A5 | 56.21 m² | PLN 8,000 | Available | View |
| #A6 | 47.21 m² | PLN 8,000 | Available | View |
| #A10 | 54.5 m² | PLN 8,000 | Available | View |
| #B1 | 47.28 m² | PLN 8,000 | Available | View |
| #B6 | 47.21 m² | PLN 8,000 | Available | View |
| #B5 | 54.59 m² | PLN 8,000 | Available | View |
| #B11 | 50.95 m² | PLN 8,000 | Available | View |
| #B10 | 54.51 m² | PLN 8,000 | Available | View |
| #B15 | 56.29 m² | PLN 8,000 | Available | View |
| #B9 | 55.67 m² | PLN 8,200 | Available | View |
| #A4 | 56.86 m² | PLN 8,200 | Available | View |
| #B8 | 47.13 m² | PLN 8,200 | Available | View |
| #A8 | 47.05 m² | PLN 8,200 | Available | View |
| #A9 | 55.67 m² | PLN 8,200 | Available | View |
| #B13 | 52.24 m² | PLN 8,200 | Available | View |
| #B3 | 47.13 m² | PLN 8,200 | Available | View |
| #B4 | 55.74 m² | PLN 8,200 | Available | View |
| #B14 | 56.86 m² | PLN 8,200 | Available | View |
| #A3 | 52.36 m² | PLN 8,200 | Available | View |
| #B2 | 43.67 m² | PLN 8,400 | Available | View |
| #A2 | 33.14 m² | PLN 8,400 | Available | View |
| #B7 | 43.61 m² | PLN 8,400 | Available | View |
| #A7 | 43.68 m² | PLN 8,400 | Available | View |
| #B12 | 33.14 m² | PLN 8,400 | Available | View |
All disclosed project fields
Every non-empty field from the latest register import for this investment.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 9492268054
Lokalizacja inwestycji
- Województwo
- Śląskie
- Powiat
- Częstochowa
- Gmina
- Częstochowa
Related investments
Other investments in Częstochowa
-
św. Kaspra del Bufalo, Częstochowa
Bufalo Park Sp. z o.o.
119 units
-
Investment
Grupa Szymbud Sp. z o.o. sp.j.
78 units
-
Osiedle Neonowe
Pekabex Katedralna Sp. z o.o.
56 units
-
Nowa Częstochowa Małopolska
ND4 SPV Sp. z o.o.
53 units
-
Poleska 60, Częstochowa
Włodar Invest Wiesław Włodarczyk
48 units
-
Nowa Częstochowa Mościckiego
ND1 SPV Sp. z o.o.
46 units