- Strona główna
- Deweloperzy
- MB DOM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Złota 101, Częstochowa
Złota 101, Częstochowa
Ceny ofertowe dewelopera (art. 19b) — obowiązkowe ujawnienia z data.gov.pl, nie średnie transakcyjne NBP.
- Miasto
- Częstochowa
- Lokale na 2026-09-10
- 25
- Zakres cen / m²
- PLN 8 000 – PLN 8 400
Adres Złota 101, 42-200, Częstochowa Dokładny adres
Aktualne · zsynchronizowano około 3 godziny temu
Oferty lokali
Ceny ofertowe dewelopera w porównaniu ze średnimi transakcyjnymi w dzielnicy i mieście dla podobnego przedziału metrażu (NBP/GUS).
Przewiń, aby zobaczyć więcej kolumn na małych ekranach
| Lokal | Powierzchnia | Oferta / m² | Status | Prospekt |
|---|---|---|---|---|
| #A1 | 50.95 m² | PLN 8 000 | Dostępny | Zobacz |
| #A5 | 56.21 m² | PLN 8 000 | Dostępny | Zobacz |
| #A6 | 47.21 m² | PLN 8 000 | Dostępny | Zobacz |
| #A10 | 54.5 m² | PLN 8 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B1 | 47.28 m² | PLN 8 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B6 | 47.21 m² | PLN 8 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B5 | 54.59 m² | PLN 8 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B11 | 50.95 m² | PLN 8 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B10 | 54.51 m² | PLN 8 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B15 | 56.29 m² | PLN 8 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B9 | 55.67 m² | PLN 8 200 | Dostępny | Zobacz |
| #A4 | 56.86 m² | PLN 8 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B8 | 47.13 m² | PLN 8 200 | Dostępny | Zobacz |
| #A8 | 47.05 m² | PLN 8 200 | Dostępny | Zobacz |
| #A9 | 55.67 m² | PLN 8 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B13 | 52.24 m² | PLN 8 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B3 | 47.13 m² | PLN 8 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B4 | 55.74 m² | PLN 8 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B14 | 56.86 m² | PLN 8 200 | Dostępny | Zobacz |
| #A3 | 52.36 m² | PLN 8 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B2 | 43.67 m² | PLN 8 400 | Dostępny | Zobacz |
| #A2 | 33.14 m² | PLN 8 400 | Dostępny | Zobacz |
| #B7 | 43.61 m² | PLN 8 400 | Dostępny | Zobacz |
| #A7 | 43.68 m² | PLN 8 400 | Dostępny | Zobacz |
| #B12 | 33.14 m² | PLN 8 400 | Dostępny | Zobacz |
Wszystkie ujawnione pola inwestycji
Każde niepuste pole z ostatniego importu rejestru dla tej inwestycji.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 9492268054
Lokalizacja inwestycji
- Województwo
- Śląskie
- Powiat
- Częstochowa
- Gmina
- Częstochowa
Powiązane inwestycje
Inne inwestycje w tej miejscowości: Częstochowa
-
św. Kaspra del Bufalo, Częstochowa
Bufalo Park Sp. z o.o.
119 lokali
-
Investment
Grupa Szymbud Sp. z o.o. sp.j.
78 lokali
-
Osiedle Neonowe
Pekabex Katedralna Sp. z o.o.
56 lokali
-
Nowa Częstochowa Małopolska
ND4 SPV Sp. z o.o.
53 lokale
-
Poleska 60, Częstochowa
Włodar Invest Wiesław Włodarczyk
48 lokali
-
Nowa Częstochowa Mościckiego
ND1 SPV Sp. z o.o.
46 lokali