- Strona główna
- Miasta
- Lublin
- Otwarte dane
Otwarte dane — Lublin
Zbiory danych mieszkaniowych z polskiego portalu otwartych danych (data.gov.pl).
About this catalog
We search data.gov.pl for housing datasets tied to Lublin. Each link opens the official dataset page on the portal. We store titles and descriptions only, not the underlying files.
- Datasets for Lublin
- 1
- Catalog last checked
- 26 lipca 2026 02:36
- Updated 7 dni ago · refreshed automatically
Datasets for Lublin
-
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- 16 marca 2026 12:39
- Download formats
- csv
Developer price disclosures (Art 19b)
Mandatory developer offer-price registers from the same data.gov.pl catalog we sync for developer register prices in Lublin and the national developer register. Only datasets with a working portal link, usable CSV headers, and at least one unit in Lublin are listed here.
Register checked 6 dni ago
| Developer | NIP | Units in city | Last updated | Links | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ORION Edward Leńczuk | 7120312243 | 698 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Lalak Development Sp. z o.o. | 9462646178 | 518 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| GALADOM Spółka Akcyjna | 9461895181 | 241 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Elkabel Inwestor Bis Sp. z o.o. | 7123332803 | 202 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| WRP Inwestycje sp. z o.o. | 9462699068 | 143 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Elkabel Inwestor Kwarcowa Sp. z o.o. | 9462733204 | 137 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| P1 Mieszkania Sp. z o.o. | 5252818582 | 132 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Lubelska Osada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 9462649001 | 123 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| MD-LSO5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 7123435325 | 113 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Elizówka Park Adamiak Psiuk sp.k. | 7123334647 | 89 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| INWESTOR DOM JÓZEF SOCHA, ADRIAN KNYBA, MAREK SANECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9462648935 | 84 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Elkabel Devevelopment Szczygielski Spółka Komandytowa | 9462697359 | 71 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| K4 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9462695260 | 64 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Ogród Saski Project Development Sp. z o.o. | 6793085588 | 63 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Interbud - Lublin S.A. | 7120152242 | 52 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| MD-LNS8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 7123471947 | 51 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| MD-LD3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 7123471806 | 49 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| G 26 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9462742321 | 42 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| SWIETELSKY SP. Z O.O. | 9441932714 | 40 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Willowa II Sp. z o.o. | 7122791638 | 38 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| JPA Budownictwo SP. Z.O.O. | 7123319501 | 32 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Chrzanowscy Development Sp. z o.o. | 7123394477 | 27 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| WILLA DEVELOPER CHABROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1251714743 | 21 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| ZIELONA 5A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9462682731 | 21 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| DF Trade Spółka z ograniczona odpowiedzialnością | 8971905512 | 10 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Capitalia Property Sp. z o. o. | 7011001751 | 9 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| PIEKARSKA 39 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7123479914 | 8 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| RWP DEVELOPMENT SP. Z O.O. | 7123425189 | 6 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| KD DEVELOPER SP. Z O.O. | 8351611503 | 5 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Skowronkowa Pod Lasem Sp. z o.o. | 7123495089 | 5 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| SJS DOM Sp. z o.o. | 9462717458 | 3 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| AMAKSYMIUK SP. Z O.O. | 5372672721 | 2 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Byge P. Kielar Spółka Komandytowa | 5342586307 | 2 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Osiedle Nowe Centrum Sp zo.o. | 8621644703 | 2 | 17 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| AMI HOME Sp. z o.o. | 7133125141 | 1 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Ogrody Krasickiego Sp. z o.o. | 9462675659 | 1 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| WJHome sp. z o.o. | 9462733109 | 1 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane |
National housing catalog
75 datasets · last checked 7 dni ago
-
Ceny ofertowe nieruchomosci dewelopera Bufalo Park
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 03:09
- Download formats
- csv
-
Rejestr Cen Nieruchomosci Domy Na Polanie 2
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 26 listopada 2025 17:40
- Download formats
- xml
-
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- 30 października 2025 15:52
- Download formats
- xlsx
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Nieruchomosci-Ciacho (firma Ewa Ciachowska "HYDROSAN" ) w 2026 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 23 lipca 2026 22:00
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera JMR NIERUCHOMIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 29 października 2025 12:11
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchmości dewelopera JMS Spółka z o.o.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 04:11
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchmości dewelopera SWAROGA
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 03:03
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchomosci dewelopera Kubatinvestments w 2025 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 04:33
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera WMSK - nieruchomosci development - inwestycja Osiedle na Wspólnej w 2026 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 13 lipca 2026 04:23
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Archivision Nieruchomosci w 2025, 2026 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 14 marca 2026 03:20
- Download formats
- csv
-
NSP 2011 - Mieszkania
Census
Census / NSP housing data — dwelling counts and characteristics.
- Last updated on portal
- 19 marca 2024 19:15
- Download formats
- pdf, xls
-
Liczba oddanych mieszkań wg lokalizacji
Municipal housing
Municipal housing statistics — completions, stock, or district-level figures.
- Last updated on portal
- 26 kwietnia 2023 10:14
- Download formats
- csv