- Strona główna
- Porównaj miasta
- Gdańsk vs Łódź — czynsz i ceny mieszkań
Gdańsk vs Łódź — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q2.
| Metric | Gdańsk | Łódź |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 14 035 | PLN 8 020 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 3 600 | PLN 2 200 |
| Avg gross wage | PLN 8 140 | PLN 9 367 |
| Price-to-income (60 m²) | 8.6× | 4.3× |
| GDP per capita | PLN 59 444 | PLN 115 025 |
| Net migration / yr | 5 118 | -758 |
| Foreign tourists | 26 368 | 105 084 |
| Population density | 130,5 / km² | 2 182,1 / km² |
| Working age | 63.6% | 58.8% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.