- Strona główna
- Porównaj miasta
- Lublin vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Lublin vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q2.
| Metric | Lublin | Warsaw |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 10 219 | PLN 16 723 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 2 750 | PLN 5 200 |
| Avg gross wage | PLN 9 112 | PLN 11 678 |
| Price-to-income (60 m²) | 5.6× | 7.2× |
| GDP per capita | PLN 80 318 | PLN 250 357 |
| Net migration / yr | 591 | 3 732 |
| Foreign tourists | 104 827 | 1 823 156 |
| Population density | 165,7 / km² | 3 609,3 / km² |
| Working age | 61.5% | 63.2% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.