- Strona główna
- Porównaj miasta
- Rzeszów vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Rzeszów vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q2.
| Metric | Rzeszów | Warsaw |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 10 974 | PLN 16 723 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 2 950 | PLN 5 200 |
| Avg gross wage | PLN 8 761 | PLN 11 678 |
| Price-to-income (60 m²) | 6.3× | 7.2× |
| GDP per capita | PLN 78 865 | PLN 250 357 |
| Net migration / yr | 1 707 | 3 732 |
| Foreign tourists | 89 303 | 1 823 156 |
| Population density | 183,3 / km² | 3 609,3 / km² |
| Working age | 62.7% | 63.2% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.