- Strona główna
- Deweloperzy
- Banino Residence 3 Sp. z o. o.
- Banino Residence 3
Banino Residence 3
Ceny ofertowe dewelopera (art. 19b) — obowiązkowe ujawnienia z data.gov.pl, nie średnie transakcyjne NBP.
- Deweloper
- Banino Residence 3 Sp. z o. o.
- Miasto
- Banino
- Lokale na 2026-09-09
- 17
- Zakres cen / m²
- PLN 8 873 – PLN 9 948
Adres ul. Kasztanowa, 80-297, Banino Tylko ulica
Aktualne · zsynchronizowano 1 dzień temu
Oferty lokali
Ceny ofertowe dewelopera w porównaniu ze średnimi transakcyjnymi w dzielnicy i mieście dla podobnego przedziału metrażu (NBP/GUS).
Przewiń, aby zobaczyć więcej kolumn na małych ekranach
| Lokal | Powierzchnia | Oferta / m² | Status | Prospekt |
|---|---|---|---|---|
| #T6.1.2 3 pokoje · piętro 0 | 67.51 m² | PLN 8 873 | Dostępny | — |
| #T6.1.1 3 pokoje · piętro 0 | 67.51 m² | PLN 8 873 | Dostępny | — |
| #T3.1.2 4 pokoje · piętro 0 | 100.15 m² | PLN 8 977 | Dostępny | — |
| #T3.2.1 4 pokoje · piętro 0 | 100.15 m² | PLN 8 977 | Dostępny | — |
| #T3.2.2 4 pokoje · piętro 0 | 100.15 m² | PLN 8 977 | Dostępny | — |
| #T3.1.1 4 pokoje · piętro 0 | 100.15 m² | PLN 8 977 | Dostępny | — |
| #T1.1.2 4 pokoje · piętro 0 | 71.27 m² | PLN 9 415 | Dostępny | — |
| #T1.2.2 4 pokoje · piętro 0 | 71.27 m² | PLN 9 443 | Dostępny | — |
| #T1.1.1 4 pokoje · piętro 0 | 71.27 m² | PLN 9 527 | Dostępny | — |
| #T1.4.1 4 pokoje · piętro 0 | 71.27 m² | PLN 9 527 | Dostępny | — |
| #T6.2.1 3 pokoje · piętro 0 | 67.51 m² | PLN 9 613 | Dostępny | — |
| #T1.2.1 4 pokoje · piętro 0 | 71.27 m² | PLN 9 667 | Dostępny | — |
| #T6.2.2 3 pokoje · piętro 0 | 67.51 m² | PLN 9 762 | Dostępny | — |
| #T1.9.1 4 pokoje · piętro 0 | 71.27 m² | PLN 9 948 | Dostępny | — |
| #T1.9.2 4 pokoje · piętro 0 | 71.27 m² | PLN 9 948 | Dostępny | — |
| #T1.10.1 4 pokoje · piętro 0 | 71.27 m² | PLN 9 948 | Dostępny | — |
| #T1.10.2 4 pokoje · piętro 0 | 71.27 m² | PLN 9 948 | Dostępny | — |
Wszystkie ujawnione pola inwestycji
Każde niepuste pole z ostatniego importu rejestru dla tej inwestycji.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 1231564186
Lokalizacja inwestycji
- Województwo
- pomorskie
- Powiat
- kartuski
- Gmina
- Żukowo
Powiązane inwestycje
Inne inwestycje w tej miejscowości: Banino
-
Banino Residence 4
Banino Residence 4 Sp. z o.o.
14 lokali
-
Dąbrowa, Banino
AMP Sp. z o.o.
12 lokali
-
Banino Residence 2
Banino Residence 2 Sp. z o.o.
4 lokale
-
Ptysia i Balbiny 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C, Banino
Dominor Polska Sp. z o.o.
3 lokale
-
Pilotów 27, Banino
F.D.B Klechoicz Adam Klechowicz
2 lokale
-
X, Banino
FHU Marsol Marek Patelczyk
1 lokal