Osiedle Harmonia, Toruń
Ceny ofertowe dewelopera (art. 19b) — obowiązkowe ujawnienia z data.gov.pl, nie średnie transakcyjne NBP.
- Miasto
- Toruń
- Lokale na 2026-09-11
- 26
- Zakres cen / m²
- PLN 11 500 – PLN 12 700
Adres ul. Henryka Strobanda 3do5, 87-100, Toruń Dokładny adres
Aktualne · zsynchronizowano około godziny temu
Oferty lokali
Ceny ofertowe dewelopera w porównaniu ze średnimi transakcyjnymi w dzielnicy i mieście dla podobnego przedziału metrażu (NBP/GUS).
Przewiń, aby zobaczyć więcej kolumn na małych ekranach
| Lokal | Powierzchnia | Oferta / m² | Status | Prospekt |
|---|---|---|---|---|
| #M.B7.01.40 3 pokoje · piętro 1 | 70.26 m² | PLN 11 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.03.49 3 pokoje · piętro 3 | 52.94 m² | PLN 11 700 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.00.06 3 pokoje · piętro 0 | 53.21 m² | PLN 11 700 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.01.13 3 pokoje · piętro 1 | 53.21 m² | PLN 11 700 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.02.19 3 pokoje · piętro 2 | 64.96 m² | PLN 11 700 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.02.20 3 pokoje · piętro 2 | 53.21 m² | PLN 11 700 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.00.05 3 pokoje · piętro 0 | 64.96 m² | PLN 11 700 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.00.02 3 pokoje · piętro 0 | 62.89 m² | PLN 11 700 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.00.34 2 pokoje · piętro 0 | 46.88 m² | PLN 11 900 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.00.32 3 pokoje · piętro 0 | 52.76 m² | PLN 11 900 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.02.45 3 pokoje · piętro 2 | 53.1 m² | PLN 11 900 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.03.24 2 pokoje · piętro 3 | 43.18 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.03.55 2 pokoje · piętro 3 | 40.04 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.00.03 2 pokoje · piętro 0 | 43.18 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.00.04 2 pokoje · piętro 0 | 42.83 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.00.29 2 pokoje · piętro 0 | 43.74 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.00.33 2 pokoje · piętro 0 | 42.82 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.01.10 2 pokoje · piętro 1 | 43.18 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.01.11 2 pokoje · piętro 1 | 42.83 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.01.39 2 pokoje · piętro 1 | 42.82 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.02.17 2 pokoje · piętro 2 | 43.18 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.02.18 2 pokoje · piętro 2 | 42.83 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.02.48 2 pokoje · piętro 2 | 40.04 m² | PLN 12 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.03.28 2 pokoje · piętro 3 | 36.96 m² | PLN 12 700 | Dostępny | Zobacz |
| #M.B7.01.14 2 pokoje · piętro 1 | 36.96 m² | PLN 12 700 | Dostępny | Zobacz |
Wszystkie ujawnione pola inwestycji
Każde niepuste pole z ostatniego importu rejestru dla tej inwestycji.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 9562188255
Lokalizacja inwestycji
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
Powiązane inwestycje
Inne inwestycje dewelopera Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Lem-Bud"-Sp. z o.o.
-
Aura
Toruń · 98 lokali
-
Panorama Wiślana
Bydgoszcz · 69 lokali
-
Osiedle Harmonia
Poznań · 68 lokali
-
Nobilis
Toruń · 10 lokali