- Home
- Developers
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE LEM-BUD"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Osiedle Harmonia, Toruń
Osiedle Harmonia, Toruń
Art 19b developer offer prices — mandatory disclosure from data.gov.pl, not NBP transaction averages.
- City
- Toruń
- Units on 2026-09-11
- 26
- Price range / m²
- PLN 11,500 – PLN 12,700
Address ul. Henryka Strobanda 3do5, 87-100, Toruń Precise address
Fresh · synced about 2 hours ago
Unit offers
Developer asking prices compared to district and city transaction averages for a similar size band (NBP/GUS).
Scroll for more columns on small screens
| Unit | Area | Offer / m² | Status | Prospectus |
|---|---|---|---|---|
| #M.B7.01.40 3 rooms · floor 1 | 70.26 m² | PLN 11,500 | Available | View |
| #M.B7.03.49 3 rooms · floor 3 | 52.94 m² | PLN 11,700 | Available | View |
| #M.B7.00.06 3 rooms · floor 0 | 53.21 m² | PLN 11,700 | Available | View |
| #M.B7.01.13 3 rooms · floor 1 | 53.21 m² | PLN 11,700 | Available | View |
| #M.B7.02.19 3 rooms · floor 2 | 64.96 m² | PLN 11,700 | Available | View |
| #M.B7.02.20 3 rooms · floor 2 | 53.21 m² | PLN 11,700 | Available | View |
| #M.B7.00.05 3 rooms · floor 0 | 64.96 m² | PLN 11,700 | Available | View |
| #M.B7.00.02 3 rooms · floor 0 | 62.89 m² | PLN 11,700 | Available | View |
| #M.B7.00.34 2 rooms · floor 0 | 46.88 m² | PLN 11,900 | Available | View |
| #M.B7.00.32 3 rooms · floor 0 | 52.76 m² | PLN 11,900 | Available | View |
| #M.B7.02.45 3 rooms · floor 2 | 53.1 m² | PLN 11,900 | Available | View |
| #M.B7.03.24 2 rooms · floor 3 | 43.18 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.03.55 2 rooms · floor 3 | 40.04 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.00.03 2 rooms · floor 0 | 43.18 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.00.04 2 rooms · floor 0 | 42.83 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.00.29 2 rooms · floor 0 | 43.74 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.00.33 2 rooms · floor 0 | 42.82 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.01.10 2 rooms · floor 1 | 43.18 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.01.11 2 rooms · floor 1 | 42.83 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.01.39 2 rooms · floor 1 | 42.82 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.02.17 2 rooms · floor 2 | 43.18 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.02.18 2 rooms · floor 2 | 42.83 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.02.48 2 rooms · floor 2 | 40.04 m² | PLN 12,500 | Available | View |
| #M.B7.03.28 2 rooms · floor 3 | 36.96 m² | PLN 12,700 | Available | View |
| #M.B7.01.14 2 rooms · floor 1 | 36.96 m² | PLN 12,700 | Available | View |
All disclosed project fields
Every non-empty field from the latest register import for this investment.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 9562188255
Lokalizacja inwestycji
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
Related investments
Other investments by Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Lem-Bud"-Sp. z o.o.
-
Aura
Toruń · 98 units
-
Panorama Wiślana
Bydgoszcz · 69 units
-
Osiedle Harmonia
Poznań · 68 units
-
Nobilis
Toruń · 10 units