- Strona główna
- Deweloperzy
- HRMS Invest Group Sp. z o.o. Groń Sp.J.
- Długa 58, 58A, 58B, 58C, 58D, 58E, Wieliczka
Długa 58, 58A, 58B, 58C, 58D, 58E, Wieliczka
Ceny ofertowe dewelopera (art. 19b) — obowiązkowe ujawnienia z data.gov.pl, nie średnie transakcyjne NBP.
- Deweloper
- HRMS Invest Group Sp. z o.o. Groń Sp.J.
- Miasto
- Wieliczka
- Lokale na 2026-09-07
- 141
- Zakres cen / m²
- PLN 10 567 – PLN 12 500
Adres Długa 58,58A,58B,58C,58D,58E, 32-020, Wieliczka Dokładny adres
Lokalizacja jest geokodowana na podstawie adresu z rejestru i może być przybliżona.
Aktualne · zsynchronizowano 1 dzień temu
Oferty lokali
Ceny ofertowe dewelopera w porównaniu ze średnimi transakcyjnymi w dzielnicy i mieście dla podobnego przedziału metrażu (NBP/GUS).
Przewiń, aby zobaczyć więcej kolumn na małych ekranach
| Lokal | Powierzchnia | Oferta / m² | Status | Prospekt |
|---|---|---|---|---|
| #B3M2 | 64.76 m² | PLN 10 567 | Dostępny | Zobacz |
| #B4M1 | 68.39 m² | PLN 10 642 | Dostępny | Zobacz |
| #B1M18 | 47.16 m² | PLN 10 840 | Dostępny | Zobacz |
| #B3M21 | 71.34 m² | PLN 11 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B4M6 | 76.55 m² | PLN 11 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B4M11 | 76.55 m² | PLN 11 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B4M16 | 76.55 m² | PLN 11 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B3M17 | 71.34 m² | PLN 11 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B3M29 | 71.34 m² | PLN 11 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B3M25 | 71.34 m² | PLN 11 000 | Dostępny | Zobacz |
| #B6M4 | 48.78 m² | PLN 11 057 | Dostępny | Zobacz |
| #B1M3 | 47.1 m² | PLN 11 082 | Dostępny | Zobacz |
| #B4M3 | 47.04 m² | PLN 11 101 | Dostępny | Zobacz |
| #B4M21 | 61.74 m² | PLN 11 150 | Dostępny | Zobacz |
| #B5M37 | 48.43 m² | PLN 11 292 | Dostępny | Zobacz |
| #B1M15 | 56.87 m² | PLN 11 350 | Dostępny | Zobacz |
| #B1M10 | 56.87 m² | PLN 11 350 | Dostępny | Zobacz |
| #B3M33 | 69.97 m² | PLN 11 350 | Dostępny | Zobacz |
| #B2M15 | 56.87 m² | PLN 11 350 | Dostępny | Zobacz |
| #B1M25 | 56.87 m² | PLN 11 350 | Dostępny | Zobacz |
| #B3M5 | 64.76 m² | PLN 11 350 | Dostępny | Zobacz |
| #B2M10 | 56.87 m² | PLN 11 350 | Dostępny | Zobacz |
| #B3M8 | 64.76 m² | PLN 11 350 | Dostępny | Zobacz |
| #B2M20 | 56.87 m² | PLN 11 350 | Dostępny | Zobacz |
| #B1M20 | 56.87 m² | PLN 11 350 | Dostępny | Zobacz |
Wszystkie ujawnione pola inwestycji
Każde niepuste pole z ostatniego importu rejestru dla tej inwestycji.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 5512664007
Lokalizacja inwestycji
- Województwo
- małopolskie
- Powiat
- wielicki
- Gmina
- Wieliczka
Powiązane inwestycje
Inwestycje w pobliżu
-
Krzyszkowicka 11D, Wieliczka
2 007 m stąd · Płaszowska Sp. z o.o.
1 lokal
-
ul. Winnicka, Wieliczka
2 007 m stąd · Domekostyl Winnicka Spółka z ograniczoną
22 lokale