- Strona główna
- Deweloperzy
- Marki sp. z o.o.
- Zakamarki
Zakamarki
Ceny ofertowe dewelopera (art. 19b) — obowiązkowe ujawnienia z data.gov.pl, nie średnie transakcyjne NBP.
- Deweloper
- Marki sp. z o.o.
- Miasto
- Marki
- Lokale na 2026-09-11
- 55
- Zakres cen / m²
- PLN 11 200 – PLN 13 445
Adres Aleja Piłsudskiego 102, 05-270, Marki Dokładny adres
Lokalizacja jest geokodowana na podstawie adresu z rejestru i może być przybliżona.
Aktualne · zsynchronizowano około 2 godziny temu
Oferty lokali
Ceny ofertowe dewelopera w porównaniu ze średnimi transakcyjnymi w dzielnicy i mieście dla podobnego przedziału metrażu (NBP/GUS).
Przewiń, aby zobaczyć więcej kolumn na małych ekranach
| Lokal | Powierzchnia | Oferta / m² | Status | Prospekt |
|---|---|---|---|---|
| #B2.3.01 4 pokoje · piętro 3 | 77.84 m² | PLN 11 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B2.1.01 4 pokoje · piętro 1 | 77.54 m² | PLN 11 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B2.2.01 4 pokoje · piętro 2 | 77.84 m² | PLN 11 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B2.3.02 4 pokoje · piętro 3 | 79.43 m² | PLN 11 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B2.2.02 4 pokoje · piętro 2 | 79.43 m² | PLN 11 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B2.1.02 4 pokoje · piętro 1 | 79.15 m² | PLN 11 200 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.1.06 2 pokoje · piętro 1 | 48.48 m² | PLN 11 576 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.1.01 2 pokoje · piętro 1 | 48.48 m² | PLN 11 625 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.1.13 3 pokoje · piętro 1 | 58.67 m² | PLN 11 689 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.2.06 2 pokoje · piętro 2 | 48.67 m² | PLN 11 774 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.2.01 2 pokoje · piętro 2 | 48.67 m² | PLN 11 774 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.3.13 3 pokoje · piętro 3 | 58.86 m² | PLN 11 945 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.3.01 2 pokoje · piętro 3 | 48.67 m² | PLN 11 969 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.3.07 3 pokoje · piętro 3 | 58.37 m² | PLN 11 983 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.1.04 2 pokoje · piętro 1 | 44.95 m² | PLN 12 029 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.1.09 2 pokoje · piętro 1 | 45.62 m² | PLN 12 065 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.2.04 2 pokoje · piętro 2 | 45.15 m² | PLN 12 073 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.4.13 3 pokoje · piętro 4 | 58.86 m² | PLN 12 149 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.4.07 3 pokoje · piętro 4 | 58.37 m² | PLN 12 179 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.3.02 2 pokoje · piętro 3 | 45.37 m² | PLN 12 208 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.1.12 2 pokoje · piętro 1 | 45.62 m² | PLN 12 213 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.1.11 2 pokoje · piętro 1 | 45.62 m² | PLN 12 213 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.4.06 2 pokoje · piętro 4 | 48.67 m² | PLN 12 261 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.3.09 2 pokoje · piętro 3 | 46.05 m² | PLN 12 390 | Dostępny | Zobacz |
| #B1.3.11 2 pokoje · piętro 3 | 46.05 m² | PLN 12 439 | Dostępny | Zobacz |
Wszystkie ujawnione pola inwestycji
Każde niepuste pole z ostatniego importu rejestru dla tej inwestycji.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 1133118706
Powiązane inwestycje
Inwestycje w pobliżu
-
ul. Okólna, Marki
0 m stąd · Janusz Pietruszka "Aglo-Bud" Skład Materiałów Budowlanych
20 lokali
-
ul. Okólna, Marki
0 m stąd · MD BUD s.c. M. D. Chrustowscy
20 lokali
-
Wilcza 32, Marki
2 197 m stąd · PK Dewelopment Sp. z o.o.
84 lokale