Lokale na 2026-09-11
44
Zakres cen / m²
PLN 9 300 – PLN 12 500

Adres Krecia, 43-300, Bielsko-Biała Tylko ulica

Lokalizacja jest geokodowana na podstawie adresu z rejestru i może być przybliżona.

Aktualne · zsynchronizowano około 2 godziny temu

Oferty lokali

Ceny ofertowe dewelopera w porównaniu ze średnimi transakcyjnymi w dzielnicy i mieście dla podobnego przedziału metrażu (NBP/GUS).

Przewiń, aby zobaczyć więcej kolumn na małych ekranach

Lokal Powierzchnia Oferta / m² Status
#A2-02.01 4 pokoje · piętro 2 100.77 m² PLN 9 300 Dostępny
#A1.1-02.07 4 pokoje · piętro 2 102.43 m² PLN 9 300 Dostępny
#B2-00.03 3 pokoje · piętro 0 65.29 m² PLN 9 800 Dostępny
#A1.1.00.03 3 pokoje · piętro 0 65.49 m² PLN 9 800 Dostępny
#B2-01.06 3 pokoje · piętro 1 51.56 m² PLN 10 400 Dostępny
#A1.1-00.05 3 pokoje · piętro 0 51.64 m² PLN 10 400 Dostępny
#A3-02.06 3 pokoje · piętro 2 51.45 m² PLN 10 600 Dostępny
#B2-02.05 3 pokoje · piętro 2 51.58 m² PLN 10 600 Dostępny
#B2-00.04 2 pokoje · piętro 0 42.49 m² PLN 10 700 Dostępny
#A1.1.00.02 2 pokoje · piętro 0 41.2 m² PLN 10 700 Dostępny
#A3-00.01 2 pokoje · piętro 0 40.28 m² PLN 10 700 Dostępny
#A3-00.02 2 pokoje · piętro 0 41.21 m² PLN 10 700 Dostępny
#A1.1-00.01 2 pokoje · piętro 0 41.79 m² PLN 10 700 Dostępny
#B1-00.10 2 pokoje · piętro 0 41.98 m² PLN 10 700 Dostępny
#A2-00.03 2 pokoje · piętro 0 43.71 m² PLN 10 700 Dostępny
#A1.1-00.10 2 pokoje · piętro 0 40.35 m² PLN 10 700 Dostępny
#A1.2-00.02 2 pokoje · piętro 0 43.36 m² PLN 10 700 Dostępny
#A1.2-00.03 2 pokoje · piętro 0 43.55 m² PLN 10 700 Dostępny
#A3-00.09 2 pokoje · piętro 0 41.03 m² PLN 10 700 Dostępny
#B1-01.09 2 pokoje · piętro 1 41.17 m² PLN 10 700 Dostępny
#A3-00.04 2 pokoje · piętro 0 42.34 m² PLN 10 700 Dostępny
#A1.1-01.04 2 pokoje · piętro 1 42.45 m² PLN 10 700 Dostępny
#B2-02.04 4 pokoje · piętro 2 102.26 m² PLN 11 000 Dostępny
#A3-02.07 4 pokoje · piętro 2 102.31 m² PLN 11 000 Dostępny
#A3-02.04 4 pokoje · piętro 2 102.24 m² PLN 11 000 Dostępny

Wszystkie ujawnione pola inwestycji

Każde niepuste pole z ostatniego importu rejestru dla tej inwestycji.

Dane dewelopera

Nr NIP
9542837957

Lokalizacja inwestycji

Województwo
śląskie

Inwestycje w pobliżu

Najczęstsze pytania o inwestycję Sarnie Osiedle, Bielsko-Biała

Ile kosztuje mieszkanie w inwestycji Sarnie Osiedle, Bielsko-Biała?
Ceny ofertowe w inwestycji Sarnie Osiedle, Bielsko-Biała wynoszą od PLN 9 300/m² do PLN 12 500/m², mediana to PLN 11 000/m². To ceny ofertowe podane przez dewelopera w rejestrze art. 19b (11 września 2026), a nie ceny transakcyjne.
Kto jest deweloperem inwestycji Sarnie Osiedle, Bielsko-Biała?
Inwestycję Sarnie Osiedle, Bielsko-Biała realizuje TDJ Estate Projekt 2 Sp. z o.o. (NIP 9542837957), publikujący obowiązkowe ceny ofertowe zgodnie z art. 19b.
Ile lokali jest dostępnych w inwestycji Sarnie Osiedle, Bielsko-Biała?
Rejestr wykazuje 44 lokale w inwestycji Sarnie Osiedle, Bielsko-Biała na dzień 11 września 2026. Kolejne 99 zostały sprzedane lub zniknęły z rejestru.
Gdzie znajduje się inwestycja Sarnie Osiedle, Bielsko-Biała?
Inwestycja Sarnie Osiedle, Bielsko-Biała znajduje się pod adresem Krecia, 43-300, Bielsko-Biała, Bielsko-Biała.
Skąd pochodzą dane o cenach w inwestycji Sarnie Osiedle, Bielsko-Biała?
Bezpośrednio z obowiązkowego rejestru cen ofertowych (art. 19b), który TDJ Estate Projekt 2 Sp. z o.o. ma ustawowy obowiązek publikować na dane.gov.pl. Publikujemy dane bez zmian — to ceny ofertowe dewelopera, a nie średnie transakcyjne NBP ani dane z portali ogłoszeniowych.

Porównaj z danymi transakcyjnymi NBP →