- Strona główna
- Deweloperzy
- Tomasz Helt "T O M E X"
- LEŚNA 62, ZŁOTÓW
LEŚNA 62, ZŁOTÓW
Ceny ofertowe dewelopera (art. 19b) — obowiązkowe ujawnienia z data.gov.pl, nie średnie transakcyjne NBP.
- Deweloper
- Tomasz Helt "T O M E X"
- Miasto
- Złotów
- Lokale na 2026-08-14
- 24
- Zakres cen / m²
- PLN 7 300 – PLN 7 500
Adres LEŚNA 62, 77-400, ZŁOTÓW Dokładny adres
Register CSV
Aktualne · zsynchronizowano około 5 godzin temu
Oferty lokali
Ceny ofertowe dewelopera w porównaniu ze średnimi transakcyjnymi w dzielnicy i mieście dla podobnego przedziału metrażu (NBP/GUS).
Przewiń, aby zobaczyć więcej kolumn na małych ekranach
| Lokal | Powierzchnia | Oferta / m² | Status | Prospekt |
|---|---|---|---|---|
| #M-1 | 60.69 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-10 | 60.69 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-11 | 55.77 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-17 | 54.31 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-18 | 60.69 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-2 | 55.77 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-21 | 59.55 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-22 | 54.26 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-28 | 52.8 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-29 | 59.56 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-7 | 54.22 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-8 | 60.8 m² | PLN 7 300 | Dostępny | Zobacz |
| #M-23 | 43.18 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M-24 | 0.01 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M-25 | 0.0 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M-12 | 43.43 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M-14 | 33.75 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M-16 | 43.43 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M-26 | 42.62 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M-27 | 43.18 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M-5 | 43.05 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M-20 | 34.9 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M-6 | 43.43 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
| #M-3 | 43.43 m² | PLN 7 500 | Dostępny | Zobacz |
Wszystkie ujawnione pola inwestycji
Każde niepuste pole z ostatniego importu rejestru dla tej inwestycji.
Dane dewelopera
- Nr NIP
- 5611450893
Lokalizacja inwestycji
- Województwo
- Wielkopolskie
- Powiat
- złotowski
- Gmina
- ZŁOTÓW