About this catalog
We search data.gov.pl for housing datasets tied to Gdańsk. Each link opens the official dataset page on the portal. We store titles and descriptions only, not the underlying files.
- Datasets for Gdańsk
- 2
- Catalog last checked
- August 02, 2026 02:07
- Updated about 18 hours ago · refreshed automatically
Datasets for Gdańsk
-
Mieszkańcy Gdańska
Other
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- June 19, 2026 09:00
- Download formats
- csv, xlsx
-
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- June 18, 2026 08:58
- Download formats
- csv
Developer price disclosures (Art 19b)
Mandatory developer offer-price registers from the same data.gov.pl catalog we sync for developer register prices in Gdańsk and the national developer register. Only datasets with a working portal link, usable CSV headers, and at least one unit in Gdańsk are listed here.
Register checked 6 days ago
| Developer | NIP | Units in city | Last updated | Links | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Domesta Sp z o.o. | 5840201594 | 577 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Kołobrzeska Elfeko Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 9581708477 | 289 | August 01, 2026 | Verified data | |
| ROBYG Jabłoniowa Sp. z o.o. | 5252382386 | 272 | August 01, 2026 | Verified data | |
| A.Z. DEVELOPMENT SP. Z O.O. | 5842842707 | 245 | August 01, 2026 | Verified data | |
| ROBYG Grobla Park Sp. z o.o. | 9512423441 | 220 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Inpro SA | 5890008540 | 208 | August 01, 2026 | Verified data | |
| YIT Development sp. z o.o. | 5252627563 | 174 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Grupa Hossa Spółka Akcyjna | 5860220726 | 168 | August 01, 2026 | Verified data | |
| ROBYG Zajezdnia Wrzeszcz 2 Sp. z o.o. | 5840304756 | 158 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Gedania Riverside Living sp. z o.o. | 5223202424 | 137 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pastelowa Spółka komandytowa | 5922269109 | 127 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Uni 4 Sp. z o.o. | 5242914605 | 127 | August 01, 2026 | Verified data | |
| PRONEKO KOMPAS 1 Sp. z o.o. | 5842819683 | 121 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Affane Sp. z o.o. | 5252945777 | 116 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Zaspa Project Sp. z o.o. | 9512575814 | 116 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Atal Rytelska Sp. z o.o. | 5213794400 | 111 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. | 5892072269 | 111 | July 31, 2026 | Verified data | |
| BRAVO DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIELKOPOLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9571106831 | 107 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Dekpol Inwestycje Gdańsk - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5922288609 | 98 | August 01, 2026 | Verified data | |
| ROBYG Morenova Sp. z o.o. | 5252423725 | 98 | August 01, 2026 | Verified data | |
| NDI Cukrownia PG Sp. z o.o. | 5851478738 | 79 | August 01, 2026 | Verified data | |
| ROBYG Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. | 5272644748 | 79 | July 31, 2026 | Verified data | |
| B-JWK-MANAGEMENT Sp. z o.o. | 5842734981 | 76 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chełm" | 5830003757 | 74 | August 01, 2026 | Verified data | |
| KAJAR Investment Sp. z o.o. | 5273003572 | 67 | July 31, 2026 | Verified data | |
| BB Development Sp. z o.o. | 1231375924 | 59 | August 01, 2026 | Verified data | |
| MARITIMO KWIATOWA SP. Z O.O. | 6040245248 | 52 | August 01, 2026 | Verified data | |
| CZYŻEWSKIEGO Sp. z o.o. | 5862338165 | 51 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Dekpol Inwestycje - Starogard Korytybska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5922289098 | 51 | August 01, 2026 | Verified data | |
| SCALA Sp. z o.o. | 5862354193 | 51 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Allcon Osiedla Sp. z o. o. | 5861994619 | 45 | August 01, 2026 | Verified data | |
| BUDLEX NP5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8792757006 | 45 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Budlex Gdańsk sp. z o.o. | 8792739801 | 43 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Lokum Miejskie Domy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5842838338 | 43 | July 31, 2026 | Verified data | |
| DESIDERO Sp. z o.o. Sp. K. | 9571095139 | 42 | August 01, 2026 | Verified data | |
| ACCIONA Nieruchomości sp. z o.o. | 5251661440 | 40 | July 31, 2026 | Verified data | |
| Almar Inwestycje sp.zo.o. | 7632149929 | 35 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Pilotów 21 sp. z o.o. | 5862356430 | 33 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Jacob’s Villas Sp. z o.o. | 5931160464 | 31 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Spravia – Zaspa Wygodnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5273072739 | 26 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Ekodeweloper Tres Sp. z o. o. | 9571165791 | 24 | August 01, 2026 | Verified data | |
| MARVIPOL NAD POTOKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5272891151 | 20 | August 01, 2026 | Verified data | |
| MARITIMO PARK SP. Z O.O. | 6040228971 | 18 | July 31, 2026 | Verified data | |
| Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe i Rusztowaniowe „Budros” Sp. z o.o. | 5840250345 | 18 | August 01, 2026 | Verified data | |
| 3CITY ESTATE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9571125225 | 14 | August 01, 2026 | Verified data | |
| 3CITY OSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6040227954 | 14 | August 01, 2026 | Verified data | |
| 5W Sp. z o.o | 5833506973 | 13 | August 01, 2026 | Verified data | |
| ALCOBA DEVELOPMENT SP. Z O.O. | 6040227813 | 12 | July 31, 2026 | Verified data | |
| 3CITY ESTATE GOPLAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9571181175 | 11 | August 01, 2026 | Verified data | |
| ROBYG Marina Tower Sp. z o.o. | 5252405041 | 11 | August 01, 2026 | Verified data | |
| FORMA INVEST MACIEJ KASZUBSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 6040239236 | 10 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Opatkowice Domy Sp. z o.o. | 5851494080 | 10 | August 01, 2026 | Verified data | |
| WODOPÓJ SP.Z O.O. | 5862307578 | 10 | August 01, 2026 | Verified data | |
| „Inwesting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5831001482 | 9 | August 01, 2026 | Verified data | |
| 3CITY ESTATE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAMUSZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9571134520 | 8 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Allcon Osiedla 4 Sp. z o. o. | 5862250631 | 8 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Olchowa Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5842866300 | 8 | August 01, 2026 | Verified data | |
| PASSA SPV1 Sp. z o.o. | 5842828498 | 8 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Spravia Aalto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5273089680 | 8 | July 31, 2026 | Verified data | |
| GDAŃSKIE TARASY V PELLOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5851495317 | 7 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Balton Invest Sp. z o.o. | 5842782299 | 6 | August 01, 2026 | Verified data | |
| GYBOR Sp. z o.o. | 5272913444 | 6 | August 01, 2026 | Verified data | |
| 3CITY SZAFRANOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9571150832 | 5 | August 01, 2026 | Verified data | |
| 3CITY ESTATE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9571157610 | 4 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Dekpol Inwestycje – Starogard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5922286094 | 4 | August 01, 2026 | Verified data | |
| JDK Invest sp. z o.o. | 9581736580 | 4 | August 01, 2026 | Verified data | |
| JMR NIERUCHOMIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5833473831 | 4 | August 01, 2026 | Verified data | |
| MFS INVEST SP. Z O.O. | 5214070845 | 4 | July 31, 2026 | Verified data | |
| Novisa Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 7010044936 | 4 | September 12, 2025 | Verified data | |
| ART HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8741804434 | 3 | July 31, 2026 | Verified data | |
| BRS INVEST Mikus Ługowski Kankowski Sp. K. | 5842744502 | 2 | July 31, 2026 | Verified data | |
| Kapito Investment Sp z o.o. | 5862358009 | 2 | August 02, 2026 | Verified data | |
| SN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9571123634 | 2 | July 31, 2026 | Verified data | |
| DLS Sp. z o.o. | 5833436149 | 1 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Kuropatwy Park Sp. z o.o. | 1070006882 | 1 | August 01, 2026 | Verified data | |
| Monting Development Sp. z o.o. | 5272888031 | 1 | July 31, 2026 | Verified data | |
| PRONEKO KASKADA 2 Sp. z o.o. | 5842812379 | 1 | August 01, 2026 | Verified data |
National housing catalog
75 datasets · last checked about 18 hours ago
-
Ceny ofertowe nieruchomosci dewelopera Bufalo Park
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- January 15, 2026 03:09
- Download formats
- csv
-
Rejestr Cen Nieruchomosci Domy Na Polanie 2
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- November 26, 2025 17:40
- Download formats
- xml
-
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- October 30, 2025 15:52
- Download formats
- xlsx
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Nieruchomosci-Ciacho (firma Ewa Ciachowska "HYDROSAN" ) w 2026 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- July 30, 2026 22:00
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Archivision Nieruchomosci w 2025, 2026 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- March 14, 2026 03:20
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera JMR NIERUCHOMIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- October 29, 2025 12:11
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera WMSK - nieruchomosci development - inwestycja Osiedle na Wspólnej w 2026 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- July 13, 2026 04:23
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchmości dewelopera SWAROGA
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- January 15, 2026 03:03
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchmości dewelopera JMS Spółka z o.o.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- January 15, 2026 04:11
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchomosci dewelopera Kubatinvestments w 2025 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- January 15, 2026 04:33
- Download formats
- csv
-
NSP 2011 - Mieszkania
Census
Census / NSP housing data — dwelling counts and characteristics.
- Last updated on portal
- March 19, 2024 19:15
- Download formats
- pdf, xls
-
Liczba oddanych mieszkań wg lokalizacji
Municipal housing
Municipal housing statistics — completions, stock, or district-level figures.
- Last updated on portal
- April 26, 2023 10:14
- Download formats
- csv