- Strona główna
- Miasta
- Gdańsk
- Otwarte dane
Otwarte dane — Gdańsk
Zbiory danych mieszkaniowych z polskiego portalu otwartych danych (data.gov.pl).
About this catalog
We search data.gov.pl for housing datasets tied to Gdańsk. Each link opens the official dataset page on the portal. We store titles and descriptions only, not the underlying files.
- Datasets for Gdańsk
- 2
- Catalog last checked
- 2 sierpnia 2026 02:07
- Updated około 16 godzin ago · refreshed automatically
Datasets for Gdańsk
-
Mieszkańcy Gdańska
Other
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- 19 czerwca 2026 09:00
- Download formats
- csv, xlsx
-
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- 18 czerwca 2026 08:58
- Download formats
- csv
Developer price disclosures (Art 19b)
Mandatory developer offer-price registers from the same data.gov.pl catalog we sync for developer register prices in Gdańsk and the national developer register. Only datasets with a working portal link, usable CSV headers, and at least one unit in Gdańsk are listed here.
Register checked 6 dni ago
| Developer | NIP | Units in city | Last updated | Links | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Domesta Sp z o.o. | 5840201594 | 577 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Kołobrzeska Elfeko Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 9581708477 | 289 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| ROBYG Jabłoniowa Sp. z o.o. | 5252382386 | 272 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| A.Z. DEVELOPMENT SP. Z O.O. | 5842842707 | 245 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| ROBYG Grobla Park Sp. z o.o. | 9512423441 | 220 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Inpro SA | 5890008540 | 208 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| YIT Development sp. z o.o. | 5252627563 | 174 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Grupa Hossa Spółka Akcyjna | 5860220726 | 168 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| ROBYG Zajezdnia Wrzeszcz 2 Sp. z o.o. | 5840304756 | 158 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Gedania Riverside Living sp. z o.o. | 5223202424 | 137 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pastelowa Spółka komandytowa | 5922269109 | 127 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Uni 4 Sp. z o.o. | 5242914605 | 127 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| PRONEKO KOMPAS 1 Sp. z o.o. | 5842819683 | 121 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Affane Sp. z o.o. | 5252945777 | 116 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Zaspa Project Sp. z o.o. | 9512575814 | 116 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Atal Rytelska Sp. z o.o. | 5213794400 | 111 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. | 5892072269 | 111 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| BRAVO DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIELKOPOLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9571106831 | 107 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Dekpol Inwestycje Gdańsk - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5922288609 | 98 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| ROBYG Morenova Sp. z o.o. | 5252423725 | 98 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| NDI Cukrownia PG Sp. z o.o. | 5851478738 | 79 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| ROBYG Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. | 5272644748 | 79 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| B-JWK-MANAGEMENT Sp. z o.o. | 5842734981 | 76 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chełm" | 5830003757 | 74 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| KAJAR Investment Sp. z o.o. | 5273003572 | 67 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| BB Development Sp. z o.o. | 1231375924 | 59 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| MARITIMO KWIATOWA SP. Z O.O. | 6040245248 | 52 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| CZYŻEWSKIEGO Sp. z o.o. | 5862338165 | 51 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Dekpol Inwestycje - Starogard Korytybska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5922289098 | 51 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| SCALA Sp. z o.o. | 5862354193 | 51 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Allcon Osiedla Sp. z o. o. | 5861994619 | 45 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| BUDLEX NP5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8792757006 | 45 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Budlex Gdańsk sp. z o.o. | 8792739801 | 43 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Lokum Miejskie Domy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5842838338 | 43 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| DESIDERO Sp. z o.o. Sp. K. | 9571095139 | 42 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| ACCIONA Nieruchomości sp. z o.o. | 5251661440 | 40 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Almar Inwestycje sp.zo.o. | 7632149929 | 35 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Pilotów 21 sp. z o.o. | 5862356430 | 33 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Jacob’s Villas Sp. z o.o. | 5931160464 | 31 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Spravia – Zaspa Wygodnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5273072739 | 26 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Ekodeweloper Tres Sp. z o. o. | 9571165791 | 24 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| MARVIPOL NAD POTOKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5272891151 | 20 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| MARITIMO PARK SP. Z O.O. | 6040228971 | 18 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe i Rusztowaniowe „Budros” Sp. z o.o. | 5840250345 | 18 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| 3CITY ESTATE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9571125225 | 14 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| 3CITY OSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6040227954 | 14 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| 5W Sp. z o.o | 5833506973 | 13 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| ALCOBA DEVELOPMENT SP. Z O.O. | 6040227813 | 12 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| 3CITY ESTATE GOPLAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9571181175 | 11 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| ROBYG Marina Tower Sp. z o.o. | 5252405041 | 11 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| FORMA INVEST MACIEJ KASZUBSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 6040239236 | 10 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Opatkowice Domy Sp. z o.o. | 5851494080 | 10 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| WODOPÓJ SP.Z O.O. | 5862307578 | 10 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| „Inwesting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5831001482 | 9 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| 3CITY ESTATE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAMUSZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9571134520 | 8 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Allcon Osiedla 4 Sp. z o. o. | 5862250631 | 8 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Olchowa Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5842866300 | 8 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| PASSA SPV1 Sp. z o.o. | 5842828498 | 8 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Spravia Aalto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5273089680 | 8 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| GDAŃSKIE TARASY V PELLOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5851495317 | 7 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Balton Invest Sp. z o.o. | 5842782299 | 6 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| GYBOR Sp. z o.o. | 5272913444 | 6 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| 3CITY SZAFRANOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9571150832 | 5 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| 3CITY ESTATE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9571157610 | 4 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Dekpol Inwestycje – Starogard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5922286094 | 4 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| JDK Invest sp. z o.o. | 9581736580 | 4 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| JMR NIERUCHOMIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5833473831 | 4 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| MFS INVEST SP. Z O.O. | 5214070845 | 4 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Novisa Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 7010044936 | 4 | 12 września 2025 | Zweryfikowane dane | |
| ART HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8741804434 | 3 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| BRS INVEST Mikus Ługowski Kankowski Sp. K. | 5842744502 | 2 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Kapito Investment Sp z o.o. | 5862358009 | 2 | 2 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| SN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9571123634 | 2 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| DLS Sp. z o.o. | 5833436149 | 1 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Kuropatwy Park Sp. z o.o. | 1070006882 | 1 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Monting Development Sp. z o.o. | 5272888031 | 1 | 31 lipca 2026 | Zweryfikowane dane | |
| PRONEKO KASKADA 2 Sp. z o.o. | 5842812379 | 1 | 1 sierpnia 2026 | Zweryfikowane dane |
National housing catalog
75 datasets · last checked około 16 godzin ago
-
Ceny ofertowe nieruchomosci dewelopera Bufalo Park
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 03:09
- Download formats
- csv
-
Rejestr Cen Nieruchomosci Domy Na Polanie 2
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 26 listopada 2025 17:40
- Download formats
- xml
-
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- 30 października 2025 15:52
- Download formats
- xlsx
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Nieruchomosci-Ciacho (firma Ewa Ciachowska "HYDROSAN" ) w 2026 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 30 lipca 2026 22:00
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Archivision Nieruchomosci w 2025, 2026 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 14 marca 2026 03:20
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera JMR NIERUCHOMIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 29 października 2025 12:11
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera WMSK - nieruchomosci development - inwestycja Osiedle na Wspólnej w 2026 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 13 lipca 2026 04:23
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchmości dewelopera SWAROGA
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 03:03
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchmości dewelopera JMS Spółka z o.o.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 04:11
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchomosci dewelopera Kubatinvestments w 2025 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 04:33
- Download formats
- csv
-
NSP 2011 - Mieszkania
Census
Census / NSP housing data — dwelling counts and characteristics.
- Last updated on portal
- 19 marca 2024 19:15
- Download formats
- pdf, xls
-
Liczba oddanych mieszkań wg lokalizacji
Municipal housing
Municipal housing statistics — completions, stock, or district-level figures.
- Last updated on portal
- 26 kwietnia 2023 10:14
- Download formats
- csv