- Strona główna
- Miasta
- Kraków
- Otwarte dane
Otwarte dane — Kraków
Zbiory danych mieszkaniowych z polskiego portalu otwartych danych (data.gov.pl).
About this catalog
We search data.gov.pl for housing datasets tied to Kraków. Each link opens the official dataset page on the portal. We store titles and descriptions only, not the underlying files.
- Datasets for Kraków
- 3
- Catalog last checked
- 13 września 2026 02:40
- Updated 3 dni ago · refreshed automatically
Datasets for Kraków
-
JC Dom - Kraków
Other
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- 16 września 2025 08:55
- Download formats
- csv, jsonld, xlsx
-
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- 2 maja 2026 22:37
- Download formats
- txt, xml
-
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- 23 września 2025 11:54
Developer price disclosures (Art 19b)
Mandatory developer offer-price registers from the same data.gov.pl catalog we sync for developer register prices in Kraków and the national developer register. Only datasets with a working portal link, usable CSV headers, and at least one unit in Kraków are listed here.
Register checked 5 dni ago
| Developer | NIP | Units in city | Last updated | Links | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NOHO Investment sp. z o.o. Mogilska sp.j. | 6772470453 | 412 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| F.R.B. INTER-BUD sp. z o.o. sp. k. | 9452168323 | 230 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Green Town Development Sp. z o.o. | 6762613655 | 198 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| AWIM Development Sp. z o.o. | 6751335425 | 174 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| ATRIUM VERDE EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | 5472147492 | 150 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Pękowicka KG Group | 6772448838 | 142 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| BRYKSY BRONOWICE sp. z o.o. | 6793217682 | 136 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Podedworze 11 Paluch Sp.k. | 6772462494 | 115 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Piastowska KG Group | 6772402397 | 106 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| 3 Wymiary Bronowice Sp. z o.o. | 6793330912 | 98 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| TC FORUM PARK RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6772508641 | 96 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| APARTAMENTY GDYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 6772446348 | 91 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| MD-KM3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9452306914 | 86 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| MOGILSKA OFFICE 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 5213871879 | 85 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Faktoria Młyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 6772477716 | 63 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Excon S.A. | 6762550280 | 57 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| IMPERIAL CAPITAL KOBI HOUSE II PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | 6793341560 | 56 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| M. Polowiec Estates Spółka Komandytowa | 6793187604 | 51 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Hammak Kosocicka 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 6772512097 | 44 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| SMOLEŃSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6772539794 | 38 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| MIX Nieruchomości sp. Z o.o., | 6793297161 | 29 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa – Kraków SA | 6750000378 | 26 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| GRUPA ENBUD INWESTYCJE SPÓŁKA z o.o. | 6751812500 | 24 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| TOPLOKUM SP. Z O.O. | 6572910657 | 20 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Grupa Enbud Sp.o.o. Sp.K. | 6751724405 | 11 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| MFC DEVELOPMENT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BONEROWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9452201888 | 11 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| HK Group Sp. z o.o. sp.k. | 6762577439 | 10 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| JC Dom | 6792816179 | 10 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Realimpex Inwestycje Sp. z o.o. | 6783173931 | 10 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski Nowe" | 6750006984 | 9 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Bagry Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 9452310850 | 6 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| KORDIANA 46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6762676638 | 6 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Perseusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 6762574659 | 6 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| DK-DEVELOPMENT Sp. z o. o. | 6761158338 | 5 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| JR33 SP. Z O.O. | 6793313138 | 5 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| WOLA JUSTOWSKA INWESTYCJE SPÓŁKA 2 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6772520487 | 5 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| TC FORUM SOHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6772461678 | 4 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| DDM INVEST SP. Z O. O. | 9452222063 | 3 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Lava-Krak sp. z o. o. | 6762483253 | 3 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| PYLNA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6772530959 | 3 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| Sadyba-Talo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 6771166285 | 3 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| PROPERTY PARTNER WIOSENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5252623298 | 1 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane | |
| WOLA JUSTOWSKA INWESTYCJE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6772524077 | 1 | 15 września 2026 | Zweryfikowane dane |
National housing catalog
73 datasets · last checked 3 dni ago
-
Ceny ofertowe nieruchomosci dewelopera Bufalo Park
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 03:09
- Download formats
- csv
-
Rejestr Cen Nieruchomosci Domy Na Polanie 2
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 26 listopada 2025 17:40
- Download formats
- xml
-
Housing-related open dataset indexed on data.gov.pl.
- Last updated on portal
- 30 października 2025 15:52
- Download formats
- xlsx
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Archivision Nieruchomosci w 2025, 2026 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 14 marca 2026 03:20
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchmości dewelopera JMS Spółka z o.o.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 04:11
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchmości dewelopera SWAROGA
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 03:03
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera Nieruchomosci-Ciacho (firma Ewa Ciachowska "HYDROSAN" ) w 2026 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 11 września 2026 22:00
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe mieszkań dewelopera JMR NIERUCHOMIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 29 października 2025 12:11
- Download formats
- csv
-
Ceny ofertowe nieruchomosci dewelopera Kubatinvestments w 2025 r.
Developer register
Developer price register — offer prices for new-build units (required by Polish law).
- Last updated on portal
- 15 stycznia 2026 04:33
- Download formats
- csv
-
NSP 2011 - Mieszkania
Census
Census / NSP housing data — dwelling counts and characteristics.
- Last updated on portal
- 19 marca 2024 19:15
- Download formats
- pdf, xls
-
Liczba oddanych mieszkań wg lokalizacji
Municipal housing
Municipal housing statistics — completions, stock, or district-level figures.
- Last updated on portal
- 26 kwietnia 2023 10:14
- Download formats
- csv
-
Powierzchnia oddanych mieszkań
Municipal housing
Municipal housing statistics — completions, stock, or district-level figures.
- Last updated on portal
- 8 marca 2023 12:40
- Download formats
- csv