- Strona główna
- Porównaj miasta
- Białystok vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Białystok vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q1.
| Metric | Białystok | Warsaw |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 9 164 | PLN 16 393 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 2 500 | PLN 5 200 |
| Avg gross wage | PLN 7 983 | PLN 10 715 |
| Price-to-income (60 m²) | 5.7× | 7.6× |
| GDP per capita | PLN 77 867 | PLN 250 357 |
| Net migration / yr | 912 | 3 732 |
| Foreign tourists | 53 898 | 1 823 156 |
| Population density | 99,3 / km² | 3 609,3 / km² |
| Working age | 61.6% | 63.2% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.