- Strona główna
- Porównaj miasta
- Białystok vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Białystok vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q2.
| Metric | Białystok | Warsaw |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 9 403 | PLN 16 723 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 2 550 | PLN 5 200 |
| Avg gross wage | PLN 8 754 | PLN 11 678 |
| Price-to-income (60 m²) | 5.4× | 7.2× |
| GDP per capita | PLN 77 867 | PLN 250 357 |
| Net migration / yr | 912 | 3 732 |
| Foreign tourists | 53 898 | 1 823 156 |
| Population density | 99,3 / km² | 3 609,3 / km² |
| Working age | 61.6% | 63.2% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.