- Strona główna
- Porównaj miasta
- Bydgoszcz vs Kraków — czynsz i ceny mieszkań
Bydgoszcz vs Kraków — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q2.
| Metric | Bydgoszcz | Kraków |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 8 342 | PLN 14 792 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 2 250 | PLN 3 800 |
| Avg gross wage | PLN 8 932 | PLN 11 404 |
| Price-to-income (60 m²) | 4.7× | 6.5× |
| GDP per capita | PLN 89 108 | PLN 144 383 |
| Net migration / yr | 1 375 | 5 824 |
| Foreign tourists | 87 757 | 1 635 953 |
| Population density | 260,1 / km² | 2 498,4 / km² |
| Working age | 61.7% | 63.9% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.