- Strona główna
- Porównaj miasta
- Katowice vs Kraków — czynsz i ceny mieszkań
Katowice vs Kraków — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q1.
| Metric | Katowice | Kraków |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 8 054 | PLN 15 110 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 2 200 | PLN 3 800 |
| Avg gross wage | PLN 9 305 | PLN 10 455 |
| Price-to-income (60 m²) | 4.3× | 7.2× |
| GDP per capita | PLN 126 533 | PLN 144 383 |
| Net migration / yr | -1 008 | 5 824 |
| Foreign tourists | 145 743 | 1 635 953 |
| Population density | 1 790,2 / km² | 2 498,4 / km² |
| Working age | 61.1% | 63.9% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.