- Strona główna
- Porównaj miasta
- Kielce vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Kielce vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q1.
| Metric | Kielce | Warsaw |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 8 125 | PLN 16 393 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 2 200 | PLN 5 200 |
| Avg gross wage | PLN 7 703 | PLN 10 715 |
| Price-to-income (60 m²) | 5.3× | 7.6× |
| GDP per capita | PLN 70 240 | PLN 250 357 |
| Net migration / yr | -1 235 | 3 732 |
| Foreign tourists | 26 355 | 1 823 156 |
| Population density | 140,6 / km² | 3 609,3 / km² |
| Working age | 60.0% | 63.2% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.