- Strona główna
- Porównaj miasta
- Opole vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Opole vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q1.
| Metric | Opole | Warsaw |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 9 118 | PLN 16 393 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 2 450 | PLN 5 200 |
| Avg gross wage | PLN 8 099 | PLN 10 715 |
| Price-to-income (60 m²) | 5.6× | 7.6× |
| GDP per capita | PLN 82 678 | PLN 250 357 |
| Net migration / yr | -608 | 3 732 |
| Foreign tourists | 30 199 | 1 823 156 |
| Population density | 108,9 / km² | 3 609,3 / km² |
| Working age | 61.6% | 63.2% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.