- Strona główna
- Porównaj miasta
- Opole vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Opole vs Warsaw — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q2.
| Metric | Opole | Warsaw |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 9 215 | PLN 16 723 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 2 500 | PLN 5 200 |
| Avg gross wage | PLN 8 859 | PLN 11 678 |
| Price-to-income (60 m²) | 5.2× | 7.2× |
| GDP per capita | PLN 82 678 | PLN 250 357 |
| Net migration / yr | -608 | 3 732 |
| Foreign tourists | 30 199 | 1 823 156 |
| Population density | 108,9 / km² | 3 609,3 / km² |
| Working age | 61.6% | 63.2% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.