- Strona główna
- Porównaj miasta
- Białystok vs Kraków — czynsz i ceny mieszkań
Białystok vs Kraków — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q1.
| Metric | Białystok | Kraków |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 9 164 | PLN 15 110 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 2 500 | PLN 3 800 |
| Avg gross wage | PLN 7 983 | PLN 10 455 |
| Price-to-income (60 m²) | 5.7× | 7.2× |
| GDP per capita | PLN 77 867 | PLN 144 383 |
| Net migration / yr | 912 | 5 824 |
| Foreign tourists | 53 898 | 1 635 953 |
| Population density | 99,3 / km² | 2 498,4 / km² |
| Working age | 61.6% | 63.9% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.