- Strona główna
- Porównaj miasta
- Gdańsk vs Zielona Góra — czynsz i ceny mieszkań
Gdańsk vs Zielona Góra — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q1.
| Metric | Gdańsk | Zielona Góra |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 13 870 | PLN 8 528 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 3 600 | PLN 2 300 |
| Avg gross wage | PLN 7 481 | PLN 8 037 |
| Price-to-income (60 m²) | 9.3× | 5.3× |
| GDP per capita | PLN 59 444 | PLN 74 209 |
| Net migration / yr | 5 118 | -422 |
| Foreign tourists | 26 368 | 75 523 |
| Population density | 130,5 / km² | 75,9 / km² |
| Working age | 63.6% | 61.4% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.