- Strona główna
- Porównaj miasta
- Warsaw vs Kraków — czynsz i ceny mieszkań
Warsaw vs Kraków — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q1.
| Metric | Warsaw | Kraków |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 16 393 | PLN 15 110 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 5 200 | PLN 3 800 |
| Avg gross wage | PLN 11 688 | PLN 11 419 |
| Price-to-income (60 m²) | 7.0× | 6.6× |
| GDP per capita | PLN 250 357 | PLN 144 383 |
| Net migration / yr | 3 732 | 5 824 |
| Foreign tourists | 1 823 156 | 1 635 953 |
| Population density | 3 609,3 / km² | 2 498,4 / km² |
| Working age | 63.2% | 63.9% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.