- Strona główna
- Porównaj miasta
- Warsaw vs Wrocław — czynsz i ceny mieszkań
Warsaw vs Wrocław — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q2.
| Metric | Warsaw | Wrocław |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 16 723 | PLN 12 590 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 5 200 | PLN 3 400 |
| Avg gross wage | PLN 11 678 | PLN 10 148 |
| Price-to-income (60 m²) | 7.2× | 6.2× |
| GDP per capita | PLN 250 357 | PLN 137 196 |
| Net migration / yr | 3 732 | 831 |
| Foreign tourists | 1 823 156 | 477 146 |
| Population density | 3 609,3 / km² | 2 297,2 / km² |
| Working age | 63.2% | 63.4% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.