- Strona główna
- Porównaj miasta
- Kraków vs Lublin — czynsz i ceny mieszkań
Kraków vs Lublin — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q1.
| Metric | Kraków | Lublin |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 15 110 | PLN 9 879 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 3 800 | PLN 2 700 |
| Avg gross wage | PLN 10 455 | PLN 8 383 |
| Price-to-income (60 m²) | 7.2× | 5.9× |
| GDP per capita | PLN 144 383 | PLN 80 318 |
| Net migration / yr | 5 824 | 591 |
| Foreign tourists | 1 635 953 | 104 827 |
| Population density | 2 498,4 / km² | 165,7 / km² |
| Working age | 63.9% | 61.5% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.