- Strona główna
- Porównaj miasta
- Kraków vs Zielona Góra — czynsz i ceny mieszkań
Kraków vs Zielona Góra — czynsz i ceny mieszkań
Koszty mieszkań obok siebie na podstawie cen transakcyjnych NBP i modelowanego czynszu. Aktualizacja 2026-Q2.
| Metric | Kraków | Zielona Góra |
|---|---|---|
| Secondary price / m² | PLN 14 792 | PLN 8 633 |
| Est. 2BR rent / month | PLN 3 800 | PLN 2 350 |
| Avg gross wage | PLN 11 404 | PLN 8 655 |
| Price-to-income (60 m²) | 6.5× | 5.0× |
| GDP per capita | PLN 144 383 | PLN 74 209 |
| Net migration / yr | 5 824 | -422 |
| Foreign tourists | 1 635 953 | 75 523 |
| Population density | 2 498,4 / km² | 75,9 / km² |
| Working age | 63.9% | 61.4% |
NBP BaRN figures are transaction averages, not listing prices. Rent is modelled from secondary prices unless district samples exist. Data sources.